VELUX Holz Schwingfenster GGL
- Artikel-Nr.: GGLFK062069
- EAN: 5702328930322
- Hersteller-Nr.: GGL FK06 2069
- Hersteller: VELUX
- Produkttyp: Schwingfenster
- Serie: GGL
- Verglasung: 3-Fach Verglasung
- Uw-Wert: 1,1 (W/m²K)
- Staatliche Förderung: Nein

Markenqualität von VELUX:
VELUX Holz Schwingfenster GGL FK06 2069 weiß lack E.Hitzesch Alu 66x118Schwingfenster mit bequemer Einhandbedienung mit Schwingfunktion bis zum Anschlag, Lüftungsklappe und Luftfilter
Produktvorteile:
- Griffleiste oben: öffnen, schließen, lüften, ohne zu bücken
- 10 Jahre Garantie
- Niedriger Drehpunkt, voller Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel - dadurch bequem und sicher zu putzen
- Scheiben mit erhöhtem Hagelschutz
HINWEIS: Zu jedem Fenstereinbau wird ein Eindeckrahmen benötigt um das Fenster fachgerecht ins Dach zu integrieren. Dieser ist immer passend zur jeweiligen Dacheindeckung zu bestellen.
Produktbeschreibung:
- Art: Schwingfenster
- Material und Dekore: massives Kiefernholz
- Bedienung und Steuerung: Manuell
- Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90° je nach Wahl des Eindeckrahmen
Verglasungen
Einbruchschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,3 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,45 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,49 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie Hitzeschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,27 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie Plus | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,0 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,44 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) |
Energie Wärmedämmung | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,86 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,44 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 38/3 (in dB/Klasse) |
Thermo | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,3 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,46 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Thermo Schallschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,3 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,53 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 44/4 (in dB/Klasse) |
Energie Schallschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,96 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,47 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 42/4 (in dB/Klasse) |
Außenabdeckung
![]() | Aluminium anthrazit-metallic Aluminium anthrazit-metallic ist die Standardeindeckung |
![]() | Kupfer Mit einer Kupfer-Außenabdeckung wird das Dach optisch aufgewertet. |
![]() | Titanzink Durch die Außenabdeckung in Titanzink wird das Dach optisch aufgewertet. |
Innenmaterial
![]() | Holz weiß lackiert Dachfenster aus massivem Kiefernholz in weiß lackiert. |
![]() | Holz natur Dachfenster aus massivem Kiefernholz natur belassen mit Klarlack lackiert |
Allgemeine Informationen
Hersteller: | VELUX |
Produkttyp: | Schwingfenster |
Bedienung: | Manuell |
Innenmaterial: | Holz |
Hersteller Artikelnummern: | GGL CK02 2062, GGL CK02 2066, GGL CK02 2068, GGL CK02 2069, GGL CK02 2070, GGL CK02 2070Q, GGL CK02 2162, GGL CK02 2166, GGL CK02 2170, GGL CK02 2362, GGL CK02 2366, GGL CK02 2370, GGL CK02 3062, GGL CK02 3066, GGL CK02 3067, GGL CK02 3068, GGL CK02 3069, GGL CK02 3070, GGL CK02 3070Q, GGL CK02 3162, GGL CK02 3166, GGL CK02 3362, GGL CK02 3366, GGL CK04 2062, GGL CK04 2066, GGL CK04 2067, GGL CK04 2068, GGL CK04 2069, GGL CK04 2070, GGL CK04 2070Q, GGL CK04 2162, GGL CK04 2166, GGL CK04 2170, GGL CK04 2362, GGL CK04 2366, GGL CK04 2370, GGL CK04 3062, GGL CK04 3066, GGL CK04 3067, GGL CK04 3068, GGL CK04 3069, GGL CK04 3070, GGL CK04 3070Q, GGL CK04 3162, GGL CK04 3166, GGL CK04 3362, GGL CK04 3366, GGL CK06 2062, GGL CK06 2066, GGL CK06 2067, GGL CK06 2068, GGL CK06 2069, GGL CK06 2070, GGL CK06 2162, GGL CK06 2166, GGL CK06 2170, GGL CK06 2362, GGL CK06 2366, GGL CK06 2370, GGL CK06 3062, GGL CK06 3066, GGL CK06 3067, GGL CK06 3068, GGL CK06 3069, GGL CK06 3070, GGL CK06 3162, GGL CK06 3166, GGL CK06 3362, GGL CK06 3366, GGL FK04 2062, GGL FK04 2062D, GGL FK04 2066, GGL FK04 2067, GGL FK04 2068, GGL FK04 2069, GGL FK04 2070, GGL FK04 2162, GGL FK04 2162D, GGL FK04 2166, GGL FK04 2170, GGL FK04 2362, GGL FK04 2362D, GGL FK04 2366, GGL FK04 2370, GGL FK04 3062, GGL FK04 3062D, GGL FK04 3066, GGL FK04 3067, GGL FK04 3068, GGL FK04 3069, GGL FK04 3070, GGL FK04 3162, GGL FK04 3166, GGL FK04 3362, GGL FK04 3366, GGL FK06 2062, GGL FK06 2062D, GGL FK06 2066, GGL FK06 2067, GGL FK06 2068, |
Hersteller EAN: | 5702328039896, 5702327965929, 5702328319981, 5702328930049, 5702326548185, 5702327365569, 5702328040021, 5702328040045, 5702327282965, 5702328040151, 5702328040168, 5702327282972, 5702327114129, 5702326176555, 5702328932791, 5702328320055, 5702328930087, 5702326548222, 5702327007490, 5702327114136, 5702327001979, 5702327114143, 5702327001986, 5702328040243, 5702327965936, 5702328932838, 5702328320123, 5702328930124, 5702326548253, 5702327187246, 5702328040373, 5702328040397, 5702327282989, 5702328040502, 5702328040519, 5702327282996, 5702327114150, 5702326176609, 5702328932876, 5702328320192, 5702328930162, 5702326548291, 5702327007506, 5702327114167, 5702327001993, 5702327114174, 5702327002006, 5702328040601, 5702327965943, 5702328932913, 5702328320260, 5702328930209, 5702326548321, 5702328040731, 5702328040755, 5702327283009, 5702328040830, 5702328040847, 5702327283016, 5702327114181, 5702327001603, 5702328932951, 5702328320338, 5702328930247, 5702326548345, 5702327114198, 5702327002013, 5702327114204, 5702327002020, 5702328040915, 5702328954045, 5702327965950, 5702328932999, 5702328320406, 5702328930285, 5702327062369, 5702328041004, 5702328954076, 5702328041028, 5702327283023, 5702328041097, 5702328954083, 5702328041103, 5702327283030, 5702327114211, 5702328954090, 5702326176692, 5702328933019, 5702328320468, 5702328930308, 5702326997112, 5702327114228, 5702327002037, 5702327114235, 5702327002044, 5702328041158, 5702328954137, 5702327965967, 5702328933033, 5702328320529, |
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Fenster wie beim Hersteller beschrieben
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Fenster wie beim Hersteller beschrieben




















