VELUX Kunststoff Schwingfenster GGU
- Artikel-Nr.: GGUCK020062
- EAN: 5702327114587
- Hersteller-Nr.: GGU CK02 0062
- Hersteller: VELUX
- Produkttyp: Schwingfenster
Markenqualität von VELUX:
VELUX Kunststoff Schwingfenster GGU CK02 0062 Polyur. EN.Schall.Alu 55x78Hochwertiges Kunststoff-Fenster aus Polyurethan mit Holzkern - Schwingfunktion bis zum Anschlag, Lüftungsklappe und Luftfilter
Produktvorteile:
- Griffleiste oben: öffnen, schließen, lüften, ohne zu bücken
- 10 Jahre Garantie
- Niedriger Drehpunkt, voller Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel - dadurch bequem und sicher zu putzen
- Feuchtigkeitsunempfindlich und pflegeleicht
- Scheiben mit erhöhtem Hagelschutz
HINWEIS: Zu jedem Fenstereinbau wird ein Eindeckrahmen benötigt um das Fenster fachgerecht ins Dach zu integrieren. Dieser ist immer passend zur jeweiligen Dacheindeckung zu bestellen.
Produktbeschreibung:
- Art: Schwingfenster
- Material und Dekore: Kunststoff weiß
- Bedienung und Steuerung: Manuell
- Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90° je nach Wahl des Eindeckrahmen
Verglasungen
Einbruchschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,3 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,45 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,49 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie Hitzeschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,27 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie Plus | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,0 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,44 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) |
Energie Wärmedämmung | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,86 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,44 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 38/3 (in dB/Klasse) |
Thermo | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,3 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,46 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Thermo Schallschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,3 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,53 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 44/4 (in dB/Klasse) |
Energie Schallschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,96 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,47 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 42/4 (in dB/Klasse) |
Außenabdeckung
![]() | Aluminium anthrazit-metallic Aluminium anthrazit-metallic (RAL R703) ist die Standardeindeckung |
![]() | Kupfer Mit einer Kupfer-Außenabdeckung wird das Dach optisch aufgewertet. |
![]() | Titanzink Durch die Außenabdeckung in Titanzink wird das Dach optisch aufgewertet. |
Hersteller: | VELUX |
Produkttyp: | Schwingfenster |
Bedienung: | Manuell |
Innenmaterial: | Kunststoff |
Hersteller Artikelnummern: | GGUCK020066, GGUCK020067, GGUCK020068, GGUCK020069, GGUCK020070, GGUCK020070Q, GGUCK020162, GGUCK020166, GGUCK020170, GGUCK020362, GGUCK020366, GGUCK020370, GGUCK02S10J01, GGUCK040062, GGUCK040066, GGUCK040067, GGUCK040068, GGUCK040069, GGUCK040070, GGUCK040070Q, GGUCK040162, GGUCK040166, GGUCK040170, GGUCK040362, GGUCK040366, GGUCK040370, GGUCK04S10J01, GGUCK060062, GGUCK060066, GGUCK060067, GGUCK060068, GGUCK060069, GGUCK060070, GGUCK060162, GGUCK060166, GGUCK060170, GGUCK060362, GGUCK060366, GGUCK060370, GGUCK06S10J01, GGUFK040062, GGUFK040062D, GGUFK040066, GGUFK040067, GGUFK040068, GGUFK040069, GGUFK040070, GGUFK040162, GGUFK040166, GGUFK040170, GGUFK040362, GGUFK040366, GGUFK040370, GGUFK04S10J01, GGUFK060062, GGUFK060062D, GGUFK060066, GGUFK060067, GGUFK060068, GGUFK060069, GGUFK060070, GGUFK060070Q, GGUFK060162, GGUFK060166, GGUFK060170, GGUFK060362, GGUFK060366, GGUFK060370, GGUFK06S10J01, GGUFK080062, GGUFK080062D, GGUFK080066, GGUFK080067, GGUFK080068, GGUFK080069, GGUFK080070, GGUFK080162, GGUFK080166, GGUFK080170, GGUFK080362, GGUFK080366, GGUFK080370, GGUFK08S10J01, GGUMK040062, GGUMK040062D, GGUMK040066, GGUMK040067, GGUMK040068, GGUMK040069, GGUMK040070, GGUMK040070Q, GGUMK040162, GGUMK040166, GGUMK040170, GGUMK040362, GGUMK040366, GGUMK040370, GGUMK04S10J01, GGUMK060062, GGUMK060062D, |
Hersteller EAN: | 5702326177347, 5702327182388, 5702328322769, 5702328931527, 5702326549212, 5702327007674, 5702327114594, 5702327002334, 5702327164469, 5702327114600, 5702327002341, 5702327164483, 5702328957299, 5702327114617, 5702326177415, 5702327182418, 5702328322837, 5702328931558, 5702326549267, 5702327007681, 5702327114624, 5702327002358, 5702327164506, 5702327114631, 5702327002365, 5702327164520, 5702328957305, 5702327114648, 5702327001740, 5702327182449, 5702328322905, 5702328931589, 5702326549311, 5702327114655, 5702327002372, 5702327164544, 5702327114662, 5702327002389, 5702327164568, 5702328957312, 5702327114679, 5702328721166, 5702326177521, 5702327182470, 5702328322974, 5702328931619, 5702327016645, 5702327114686, 5702327002396, 5702327164582, 5702327114693, 5702327002402, 5702327164605, 5702328957329, 5702327114709, 5702328721180, 5702326177583, 5702327182500, 5702328323032, 5702328931633, 5702326549342, 5702327007698, 5702327114716, 5702327002419, 5702327164629, 5702327114723, 5702327002426, 5702327164643, 5702328957336, 5702327114730, 5702328721203, 5702327001757, 5702327182531, 5702328323100, 5702328931664, 5702326549397, 5702327114747, 5702327002433, 5702327164667, 5702327114754, 5702327002440, 5702327164681, 5702328957343, 5702327114761, 5702328721227, 5702326177699, 5702327182562, 5702328323162, 5702328931695, 5702326549427, 5702327007704, 5702327114778, 5702327002457, 5702327164704, 5702327114785, 5702327002464, 5702327164728, 5702328957350, 5702327114792, 5702328721319, |
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Super Qualität. Gerne wieder.
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Top Qualität,einfach zu montieren