
RotoQ Schwingfenster Q4 Kunststoff
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
HOME4U Aktion: 3% auf ihre Artikel von Roto ab einen Warenkorbwert von 1000€!
HOME4U Aktion: 3% auf ihre Artikel von Roto ab einen Warenkorbwert von 1000€!
- Artikel-Nr.: 782604
- EAN: 4048001853641
- Hersteller-Nr.: Q42C 055/078 K200
- Roto Artikel-Nr.: 782604
- Hersteller: Roto
- Produkttyp: Schwingfenster
Markenqualität von Roto:
RotoQ Schwingfenster Q4 Kunststoff Roto Q-4 K2CAL 055/078 P5 Schwingfenster 2Comfort Kunst.Klares Design, eine ebenso hochwertige wie stabile Verarbeitung und Energieeffizienz auf einem guten Niveau - das ist RotoQ. Das Dachfenster der neuesten Generation überzeugt durch clevere Details wie den ergonomischen Griff. Aber selbst höchster Komfort lässt sich noch steigern: mit der umfangreichen Roto Ausstattung, die sich einfach und nahezu werkzeuglos nachrüsten lässt.
Produktvorteile:
- Perspektiven: stabiles Design und ausgewählte Materialien in präziser Verarbeitung abgerundet
- Optimales Lüftungsfenster durch mittig schwingende Fensterflügel
- Hochleistungs-Isolierverglasung und innovative Energiesparlösungen bis hin zum Passivhaus-Standard
- Ergonomischer Griff oben für bequeme und komfortable Bedienung
HINWEIS: Zu jedem Fenstereinbau wird ein Eindeckrahmen benötigt um das Fenster fachgerecht ins Dach zu integrieren. Dieser ist immer passend zur jeweiligen Dacheindeckung zu bestellen.
Produktbeschreibung:
- Art: Schwingfenster
- Material: Kunststoff weiß
- Bedienung und Steuerung: Manuell
- Dämmung: Mit Wärmedämmung
- Zugelassener Dachneigungsbereich:15° - 79° je nach Wahl des Eindeckrahmen
Verglasungen
2fach Comfort | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 51 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
2fach Premium | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 33 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Comfort | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,90 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 47 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 38/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Premium | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,77 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 47 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 38/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Acoustic | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,78 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 43 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 44/4 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
Außenabdeckung
![]() | Aluminium anthrazit-metallic Aluminium anthrazit-metallic ist die Standardeindeckung |
![]() | Kupfer Mit einer Kupfer-Außenabdeckung wird das Dach optisch aufgewertet. |
Allgemeine Informationen
Hersteller: | Roto |
Produkttyp: | Schwingfenster |
Bedienung: | Manuell |
Innenmaterial: | Kunststoff |
Hersteller Artikelnummern: | Q42C 094/118 K200, Q42P 055/098 K200, Q42P 114/098 K200, Q43A 078/078 K200, Q43C 055/118 K200, Q43C 114/098 K200, Q43P 078/098 K200, Q43P 134/078 K200, Q43C 066/140 K400, Q43C 114/160 K400, Q43P 078/160 K400, Q43P 134/140 K400, Q42C 094/140 K200, Q42P 055/118 K200, Q42P 114/118 K200, Q43A 078/098 K200, Q43C 066/098 K200, Q43C 114/118 K200, Q43P 078/118 K200, Q43P 134/098 K200, Q43C 078/078 K400, Q43C 114/180 K400, Q43P 094/078 K400, Q43C 134/160 K200, Q42C 094/160 K200, Q42P 066/098 K200, Q42P 114/140 K200, Q43A 078/118 K200, Q43C 066/118 K200, Q43C 114/140 K200, Q43P 078/140 K200, Q43P 134/118 K200, Q43C 078/098 K400, Q43C 134/078 K400, Q43P 094/098 K400, Q43P 134/160 K200, Q42C 094/180 K200, Q42P 066/118 K200, Q42P 114/160 K200, Q43A 078/140 K200, Q43C 066/140 K200, Q43C 114/160 K200, Q43P 078/160 K200, Q43P 134/140 K200, Q43C 078/118 K400, Q43C 134/098 K400, Q43P 094/118 K400, Q42C 055/098 K200, Q42C 114/078 K200, Q42P 066/140 K200, Q42P 114/180 K200, Q43A 078/160 K200, Q43C 078/078 K200, Q43C 114/180 K200, Q43P 094/078 K200, Q43P 078/180 K200, Q43C 078/140 K400, Q43C 134/118 K400, Q43P 094/140 K400, Q42C 055/118 K200, Q42C 114/098 K200, Q42P 078/078 K200, Q42P 134/078 K200, Q43A 094/078 K200, Q43C 078/098 K200, Q43C 134/078 K200, Q43P 094/098 K200, Q43C 078/180 K200, Q43C 078/160 K400, Q43C 134/140 K400, Q43P 094/160 K400, Q42C 066/098 K200, Q42C 114/118 K200, Q42P 078/098 K200, Q42P 134/098 K200, Q43A 094/098 K200, Q43C 078/118 K200, Q43C 134/098 K200, Q43P 094/118 K200, Q42P 078/160 K200, Q43C 094/078 K400, Q43P 055/078 K400, Q43P 094/180 K400, Q42C 066/118 K200, Q42C 114/140 K200, Q42P 078/118 K200, Q42P 134/118 K200, Q43A 094/118 K200, Q43C 078/140 K200, Q43C 134/118 K200, Q43P 094/140 K200, Q42C 078/180 K200, Q43C 094/098 K400, Q43P 055/098 K400, Q43P 114/078 K400, Q42C 066/140 K200, Q42C 114/160 K200, Q42P 078/140 K200, Q42P 134/140 K200, Q43A 094/140 K200, |
Hersteller EAN: | 4048001853795, 4048001854624, 4048001854792, 4048001857328, 4048001855539, 4048001855713, 4048001856499, 4048001856659, 4048001855874, 4048001856048, 4048001856802, 4048001856963, 4048001853801, 4048001854631, 4048001854808, 4048001857335, 4048001855553, 4048001855720, 4048001856505, 4048001856666, 4048001855881, 4048001856055, 4048001856819, 4048001855805, 4048001853818, 4048001854648, 4048001854815, 4048001857342, 4048001855560, 4048001855737, 4048001856512, 4048001856673, 4048001855898, 4048001856062, 4048001856826, 4048001856697, 4048001853825, 4048001854655, 4048001854822, 4048001857359, 4048001855577, 4048001855744, 4048001856529, 4048001856680, 4048001855904, 4048001856079, 4048001856833, 4048001853658, 4048001853832, 4048001854662, 4048001854839, 4048001857366, 4048001855584, 4048001855751, 4048001856536, 4048001880609, 4048001855911, 4048001856086, 4048001856840, 4048001853665, 4048001853849, 4048001854679, 4048001854846, 4048001857373, 4048001855591, 4048001855768, 4048001856543, 4048001855638, 4048001855928, 4048001856093, 4048001856857, 4048001853689, 4048001853856, 4048001854686, 4048001854853, 4048001857380, 4048001855607, 4048001855775, 4048001856550, 4048001854716, 4048001855942, 4048001856703, 4048001856864, 4048001853696, 4048001853863, 4048001854693, 4048001854860, 4048001857397, 4048001855614, 4048001855782, 4048001856567, 4048001853764, 4048001855959, 4048001856710, 4048001856871, 4048001853702, 4048001853870, 4048001854709, 4048001854877, 4048001857403, |
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Nach 2 Wochen geliefert. Super geklappt.
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Nach 2 Wochen geliefert. Super geklappt.







