VELUX Holz Klapp Schwingfenster GPL
- Artikel-Nr.: GPLCK042066
- EAN: 5702327966148
- Hersteller-Nr.: GPL CK04 2066
- Hersteller: VELUX
- Produkttyp: Klapp-Schwingfenster
- Serie: GPL
- Verglasung: 3-Fach Verglasung
- Uw-Wert: 1,0 (W/m²K)
- Staatliche Förderung: Ja

Markenqualität von VELUX:
VELUX Holz Klapp Schwingfenster GPL CK04 2066 weiß lack EN. PLUS Alu 55x98Grenzenloser Ausblick: VELUX Klapp-Schwing-Fenster mit Untenbedienung lassen sich ganz bequem mit dem Öffnungsgriff am unteren Rand des Fensterflügels öffnen und schließen. Der Fensterflügel bleibt als schützendes Dach über der Öffnung. Darüber hinaus lassen sie ein Maximum an Tageslicht in Ihren Dachwohnraum.
Produktvorteile:
- Panaroma-Ausblick genießen dank großem Öffnungswinkel
- 10 Jahre Garantie
- Bequeme Bedienung mit dem Öffnungsgriff unten
- ungehinderter Ausblick durch den großen 45°-Öffnungswinkel
- Scheiben mit erhöhtem Hagelschutz
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich
HINWEIS: Zu jedem Fenstereinbau wird ein Eindeckrahmen benötigt um das Fenster fachgerecht ins Dach zu integrieren. Dieser ist immer passend zur jeweiligen Dacheindeckung zu bestellen.
Produktbeschreibung:
- Art: Klapp-Schwingfenster
- Material und Dekore: massives Kiefernholz
- Bedienung und Steuerung: Manuell
- Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 75° je nach Wahl des Eindeckrahmen
Verglasungen
Energie | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,49 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie Hitzeschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,27 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie Plus | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,0 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,44 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) |
Energie Wärmedämmung | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,86 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,44 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 38/3 (in dB/Klasse) |
Thermo | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,3 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,46 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Außenabdeckung
![]() | Aluminium anthrazit-metallic Aluminium anthrazit-metallic ist die Standardeindeckung |
![]() | Kupfer Mit einer Kupfer-Außenabdeckung wird das Dach optisch aufgewertet. |
![]() | Titanzink Durch die Außenabdeckung in Titanzink wird das Dach optisch aufgewertet. |
Innenmaterial
![]() | Holz weiß lackiert Dachfenster aus massivem Kiefernholz in weiß lackiert. |
![]() | Holz natur Dachfenster aus massivem Kiefernholz natur belassen mit Klarlack lackiert |
Allgemeine Informationen
Hersteller: | VELUX |
Produkttyp: | Klapp-Schwingfenster |
Bedienung: | Manuell |
Innenmaterial: | Holz |
Hersteller Artikelnummern: | GPL CK04 2067, GPL CK04 2068, GPL CK04 2069, GPL CK04 2070, GPL CK04 2166, GPL CK04 2170, GPL CK04 2366, GPL CK04 2370, GPL CK04 3066, GPL CK04 3067, GPL CK04 3068, GPL CK04 3069, GPL CK04 3070, GPL CK04 3166, GPL CK04 3366, GPL CK06 2066, GPL CK06 2067, GPL CK06 2068, GPL CK06 2069, GPL CK06 2070, GPL CK06 2166, GPL CK06 2170, GPL CK06 2366, GPL CK06 2370, GPL CK06 3066, GPL CK06 3067, GPL CK06 3068, GPL CK06 3069, GPL CK06 3070, GPL CK06 3166, GPL CK06 3366, GPL FK06 2066, GPL FK06 2067, GPL FK06 2068, GPL FK06 2069, GPL FK06 2070, GPL FK06 2166, GPL FK06 2170, GPL FK06 2366, GPL FK06 2370, GPL FK06 3066, GPL FK06 3067, GPL FK06 3068, GPL FK06 3069, GPL FK06 3070, GPL FK06 3166, GPL FK06 3366, GPL FK08 2066, GPL FK08 2067, GPL FK08 2068, GPL FK08 2069, GPL FK08 2070, GPL FK08 2166, GPL FK08 2170, GPL FK08 2366, GPL FK08 2370, GPL FK08 3066, GPL FK08 3067, GPL FK08 3068, GPL FK08 3069, GPL FK08 3070, GPL FK08 3166, GPL FK08 3366, GPL MK04 2066, GPL MK04 2067, GPL MK04 2068, GPL MK04 2069, GPL MK04 2070, GPL MK04 2166, GPL MK04 2170, GPL MK04 2366, GPL MK04 2370, GPL MK04 3066, GPL MK04 3067, GPL MK04 3068, GPL MK04 3069, GPL MK04 3070, GPL MK04 3166, GPL MK04 3366, GPL MK06 2066, GPL MK06 2067, GPL MK06 2068, GPL MK06 2069, GPL MK06 2070, GPL MK06 2166, GPL MK06 2170, GPL MK06 2366, GPL MK06 2370, GPL MK06 3066, GPL MK06 3067, GPL MK06 3068, GPL MK06 3069, GPL MK06 3070, GPL MK06 3166, GPL MK06 3366, GPL MK08 2066, GPL MK08 2067, GPL MK08 2068, GPL MK08 2069, GPL MK08 2070, |
Hersteller EAN: | 5702328934573, 5702328323902, 5702328932036, 5702327187857, 5702328046269, 5702327283368, 5702328046290, 5702327283375, 5702327001863, 5702328934580, 5702328323933, 5702328932043, 5702326997495, 5702327002693, 5702327002709, 5702327966155, 5702328934597, 5702328323964, 5702328932050, 5702327187888, 5702328046320, 5702327283382, 5702328046351, 5702327283399, 5702327001870, 5702328934603, 5702328323995, 5702328932067, 5702326997532, 5702327002716, 5702327002723, 5702327966162, 5702328934610, 5702328324022, 5702328932074, 5702327187918, 5702328046382, 5702327283405, 5702328046412, 5702327283412, 5702327001887, 5702328934627, 5702328324053, 5702328932081, 5702326997570, 5702327002730, 5702327002747, 5702327966179, 5702328934634, 5702328324084, 5702328932098, 5702327187949, 5702328046443, 5702327283429, 5702328046474, 5702327283436, 5702327001894, 5702328934641, 5702328324114, 5702328932104, 5702326997617, 5702327002754, 5702327002761, 5702327966186, 5702328934658, 5702328324145, 5702328932111, 5702327187970, 5702328046504, 5702327283443, 5702328046535, 5702327283450, 5702327001900, 5702328934665, 5702328324176, 5702328932128, 5702326997655, 5702327002778, 5702327002785, 5702327966193, 5702328934672, 5702328324206, 5702328932135, 5702326549922, 5702328046566, 5702327283467, 5702328046597, 5702327283474, 5702326178320, 5702328934689, 5702328324237, 5702328932142, 5702326549953, 5702327002792, 5702327002808, 5702327966209, 5702328934696, 5702328324268, 5702328932159, 5702326549977, |
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Einfacher Einbau. Achtung: nicht schon beim Aushängen des Fenstflügels die Federn aktivieren! Deaktivieren ist beim neuen Modell umständlicher.
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Einfacher Einbau. Achtung: nicht schon beim Aushängen des Fenstflügels die Federn aktivieren! Deaktivieren ist beim neuen Modell umständlicher.
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Hochwertiges Dachfenster zum fairen Preis.
















