
Roto Designo Klapp-Schwingfenster R8 Kunststoff
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
HOME4U Aktion: 3% auf ihre Artikel von Roto ab einen Warenkorbwert von 1000€!
HOME4U Aktion: 3% auf ihre Artikel von Roto ab einen Warenkorbwert von 1000€!
- Artikel-Nr.: 800225
- EAN: 4048001875667
- Hersteller-Nr.: R88C 054/078 K200
- Roto Artikel-Nr.: 800225
- Hersteller: Roto
- Produkttyp: Klapp-Schwingfenster
Markenqualität von Roto:
Roto Designo Klapp-Schwingfenster R8 Kunststoff Roto WDF R88CK W WD AL 05/07 __ HAN Klapp-Schwingfenster 2Comfort Kunst.Mit der Klapp-Schwingtechnik der erfolgreichen Baureihe R8 hat Roto einen bis heute gültigen Maßstab gesetzt. Das "Roto Prinzip" wurde zum Inbegriff für mehr Freiheit und mehr Komfort. Roto Designo Dachfenster mit hochwertiger Roto Isolierverglasung führen diese Werte jetzt zur Perfektion - weniger Energieverbrauch, aktiver Beitrag zum Klimaschutz und optimales Raumklima.
Produktvorteile:
- Schneller Einbau durch umfassende Vormontage von Einbauwinkeln, Wärmedämmblock und Folienanschluss ab Werk
- Einfacher und schneller Transport dank vormontierter Kran- und Tragelasche Roto "Kurt"
- Hochleistungs-Isolierverglasung und innovative Energiesparlösungen bis hin zum Passivhaus-Standard
- Komfortable Einhandgriff-Bedienung unten für alle Funktionen
- Höchstmaß an Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort durch Klappschwing-Technik
- Geführte Putzposition mit sicherer Selbstarretierung
- Faserverstärktes Kunststoff-Hohlkammer-Profil für mehr Stabilität, Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer
HINWEIS: Zu jedem Fenstereinbau wird ein Eindeckrahmen benötigt um das Fenster fachgerecht ins Dach zu integrieren. Dieser ist immer passend zur jeweiligen Dacheindeckung zu bestellen.
Produktbeschreibung:
- Art: Klapp-Schwingfenster
- Material: Kunststoff, weiß
- Bedienung und Steuerung: Manuell
- Dämmung: Mit Wärmedämmung
- Zugelassener Dachneigungsbereich: 20° - 65° je nach Wahl des Eindeckrahmen, mit Aufkeileindeckrahmen ab 15°
Verglasungen
2fach Comfort | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 52 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 34/2 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
2fach Premium | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,2 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 33 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 38/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Comfort | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,99 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 47 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Premium | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,80 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 47 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Acoustic | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,0 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 43 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 43/4 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
Außenabdeckung
![]() | Aluminium anthrazit-metallic Aluminium anthrazit-metallic ist die Standardeindeckung |
![]() | Kupfer Mit einer Kupfer-Außenabdeckung wird das Dach optisch aufgewertet. |
Allgemeine Informationen
Hersteller: | Roto |
Produkttyp: | Klapp-Schwingfenster |
Bedienung: | Manuell |
Innenmaterial: | Kunststoff |
Hersteller Artikelnummern: | R86E 054/098 K200, R89G 065/118 K200, R89P 065/098 K200, R88G 054/118 K200, R88G 114/160 K200, R88C 094/160 K200, R86E 074/118 K400, R89P 094/118 K400, R88C 074/140 K400, R86E 054/118 K200, R89G 065/140 K200, R89P 065/118 K200, R88G 065/098 K200, R88G 134/098 K200, R88C 094/180 K200, R86E 074/140 K400, R89P 094/140 K400, R88C 074/160 K400, R86E 065/098 K200, R89G 074/098 K200, R89P 065/140 K200, R88G 065/118 K200, R88G 134/140 K200, R88C 114/118 K200, R86E 094/118 K400, R89P 094/160 K400, R88C 074/180 K400, R86E 065/118 K200, R89G 074/118 K200, R89P 074/098 K200, R88G 065/140 K200, R88C 054/098 K200, R88C 114/140 K200, R86E 094/140 K400, R89P 114/118 K400, R88C 094/118 K400, R86E 065/140 K200, R89G 074/140 K200, R89P 074/118 K200, R88G 065/180 K200, R88C 054/118 K200, R88C 114/160 K200, R86E 114/118 K400, R89P 114/140 K400, R88C 094/140 K400, R86E 074/098 K200, R89G 074/160 K200, R89P 074/140 K200, R88G 074/098 K200, R88C 065/098 K200, R88C 134/098 K200, R86E 114/140 K400, R89P 114/160 K400, R88C 094/160 K400, R86E 074/118 K200, R89G 094/118 K200, R89P 074/160 K200, R88G 074/118 K200, R88C 065/118 K200, R88C 134/140 K200, R89P 054/078 K400, R89P 134/140 K400, R88C 094/180 K400, R86E 074/140 K200, R89G 094/140 K200, R89P 094/118 K200, R88G 074/140 K200, R88C 065/140 K200, R88C 134/160 K200, R89P 054/098 K400, R88C 054/078 K400, R88C 114/118 K400, R86E 094/118 K200, R89G 094/160 K200, R89P 094/140 K200, R88G 074/160 K200, R88C 065/180 K200, R88G 134/160 K200, R89P 054/118 K400, R88C 054/098 K400, R88C 114/140 K400, R86E 094/140 K200, R89G 114/118 K200, R89P 094/160 K200, R88G 074/180 K200, R88C 074/098 K200, R86E 054/078 K400, R89P 065/098 K400, R88C 054/118 K400, R88C 114/160 K400, R86E 114/118 K200, R89G 114/140 K200, R89P 114/118 K200, R88G 094/118 K200, R88C 074/118 K200, R86E 054/098 K400, R89P 065/118 K400, R88C 065/098 K400, R88C 134/098 K400, R86E 114/140 K200, |
Hersteller EAN: | 4048001509562, 4048001801055, 4048001801864, 4048001869888, 4048001870075, 4048001875803, 4048001509791, 4048001813751, 4048001880159, 4048001509579, 4048001801062, 4048001801871, 4048001869895, 4048001870082, 4048001875810, 4048001509807, 4048001813768, 4048001880166, 4048001509586, 4048001801079, 4048001801888, 4048001870006, 4048001783276, 4048001875827, 4048001509821, 4048001813775, 4048001880173, 4048001509593, 4048001801086, 4048001801895, 4048001870013, 4048001875674, 4048001875834, 4048001509838, 4048001813782, 4048001880180, 4048001509609, 4048001801093, 4048001801901, 4048001870020, 4048001875681, 4048001875841, 4048001509852, 4048001813799, 4048001880197, 4048001509616, 4048001801109, 4048001801918, 4048001783214, 4048001875698, 4048001875858, 4048001509869, 4048001813805, 4048001880203, 4048001509623, 4048001801116, 4048001801925, 4048001783221, 4048001875704, 4048001875865, 4048001813652, 4048001813812, 4048001880210, 4048001509630, 4048001801123, 4048001801932, 4048001783238, 4048001875711, 4048001875452, 4048001813669, 4048001877869, 4048001880227, 4048001509654, 4048001801130, 4048001801949, 4048001870037, 4048001875728, 4048001216743, 4048001813676, 4048001877876, 4048001880234, 4048001509661, 4048001801147, 4048001801956, 4048001870044, 4048001875735, 4048001509722, 4048001813683, 4048001877883, 4048001880241, 4048001509685, 4048001801154, 4048001801963, 4048001870051, 4048001875742, 4048001509739, 4048001813690, 4048001877890, 4048001880258, 4048001509692, |
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
.......................................................................lllllllllll
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
.......................................................................lllllllllll













