RotoQ Schwingfenster Q4 Holz
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
HOME4U Aktion: 3% auf ihre Artikel von Roto ab einen Warenkorbwert von 1000€!
HOME4U Aktion: 3% auf ihre Artikel von Roto ab einen Warenkorbwert von 1000€!
- Artikel-Nr.: 742604
- EAN: 5901336910290
- Hersteller-Nr.: Q42C 055/078 H200
- Roto Artikel-Nr.: 742604
- Hersteller: Roto
- Produkttyp: Schwingfenster
Markenqualität von Roto:
RotoQ Schwingfenster Q4 Holz Roto Q-4 H2CAL 055/078 P5 Schwingfenster 2Comfort HolzKlares Design, eine ebenso hochwertige wie stabile Verarbeitung und Energieeffizienz auf einem guten Niveau - das ist RotoQ. Das Dachfenster der neuesten Generation überzeugt durch clevere Details wie den ergonomischen Griff. Aber selbst höchster Komfort lässt sich noch steigern: mit der umfangreichen Roto Ausstattung, die sich einfach und nahezu werkzeuglos nachrüsten lässt.
Produktvorteile:
- Perspektiven: stabiles Design und ausgewählte Materialien in präziser Verarbeitung abgerundet
- Optimales Lüftungsfenster durch mittig schwingende Fensterflügel
- Hochleistungs-Isolierverglasung und innovative Energiesparlösungen bis hin zum Passivhaus-Standard
- Ergonomischer Griff oben für bequeme und komfortable Bedienung
HINWEIS: Zu jedem Fenstereinbau wird ein Eindeckrahmen benötigt um das Fenster fachgerecht ins Dach zu integrieren. Dieser ist immer passend zur jeweiligen Dacheindeckung zu bestellen.
Produktbeschreibung:
- Art: Schwingfenster
- Material: Massives mehrfach lamelliertes Kiefernholz, verzugsfrei, wasserfest verleimt
- Bedienung und Steuerung: Manuell
- Dämmung: Mit Wärmedämmung
- Zugelassener Dachneigungsbereich:15° - 79° je nach Wahl des Eindeckrahmen
Verglasungen
2fach Comfort | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 51 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
2fach Premium | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 33 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Comfort | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,9 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 47 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 38/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Premium | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,77 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 47 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 38/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Acoustic | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,78 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 43 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 44/4 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
Außenabdeckung
![]() | Aluminium anthrazit-metallic Aluminium anthrazit-metallic ist die Standardeindeckung |
![]() | Kupfer Mit einer Kupfer-Außenabdeckung wird das Dach optisch aufgewertet. |
![]() | Titanzink vorbewittert Mit der Außenabdeckung in Titanzink wird das Dach optisch aufgewertet. |
Innenmaterial
![]() | Holz weiß lackiert Dachfenster aus massivem Kiefernholz in weiß lackiert. |
![]() | Holz natur Dachfenster aus massivem Kiefernholz natur belassen mit Klarlack lackiert |
Allgemeine Informationen
Hersteller: | Roto |
Produkttyp: | Schwingfenster |
Bedienung: | Manuell |
Innenmaterial: | Holz |
Hersteller Artikelnummern: | Q42C 066/118 W200, Q42C 114/118 W200, Q43C 078/098 W200, Q43C 114/180 W200, Q42C 094/078 H200, Q42C 134/160 H200, Q42P 094/140 H200, Q43A 055/118 H200, Q43A 114/118 H200, Q43C 094/118 H200, Q43P 055/118 H200, Q43P 114/078 H200, Q43C 066/118 H400, Q43C 114/118 H400, Q43C 078/098 W400, Q43C 114/180 W400, Q42C 078/180 W400, Q42C 134/140 W400, Q43C 094/098 H600, Q42C 066/140 W200, Q42C 114/140 W200, Q43C 078/118 W200, Q43C 134/078 W200, Q42C 094/098 H200, Q42P 055/078 H200, Q42P 094/160 H200, Q43A 066/098 H200, Q43A 114/140 H200, Q43C 094/140 H200, Q43P 066/098 H200, Q43P 114/098 H200, Q43C 066/140 H400, Q43C 114/140 H400, Q43C 078/118 W400, Q43C 134/078 W400, Q42C 094/078 W400, Q42C 134/160 W400, Q43C 094/118 H600, Q42C 078/078 W200, Q42C 114/160 W200, Q43C 078/140 W200, Q43C 134/098 W200, Q42C 094/118 H200, Q42P 055/098 H200, Q42P 094/180 H200, Q43A 066/118 H200, Q43C 055/078 H200, Q43C 094/160 H200, Q43P 066/118 H200, Q43P 114/118 H200, Q43C 078/078 H400, Q43C 114/160 H400, Q43C 078/140 W400, Q43C 134/098 W400, Q42C 094/098 W400, Q43C 134/160 W400, Q43C 094/140 H600, Q42C 078/098 W200, Q42C 114/180 W200, Q43C 078/160 W200, Q43C 134/140 W200, Q42C 094/140 H200, Q42P 055/118 H200, Q42P 114/078 H200, Q43A 066/140 H200, Q43C 055/098 H200, Q43C 094/180 H200, Q43P 066/140 H200, Q43P 114/140 H200, Q43C 078/098 H400, Q43C 114/180 H400, Q43C 078/160 W400, Q43C 134/118 W400, Q42C 094/118 W400, Q43C 055/078 H600, Q43C 094/160 H600, Q42C 078/118 W200, Q42C 134/078 W200, Q43C 078/180 W200, Q43C 134/160 W200, Q42C 094/160 H200, Q42P 066/098 H200, Q42P 114/098 H200, Q43A 078/078 H200, Q43C 055/118 H200, Q43C 114/078 H200, Q43P 078/078 H200, Q43P 114/160 H200, Q43C 078/118 H400, Q43C 134/078 H400, Q43C 078/180 W400, Q43C 134/140 W400, Q42C 094/140 W400, Q43C 055/098 H600, Q43C 094/180 H600, Q42C 078/140 W200, Q42C 134/098 W200, Q43C 094/078 W200, Q42C 055/098 H200, Q42C 094/180 H200, |
Hersteller EAN: | 5901337122685, 5901337122890, 5901337187332, 5901337187493, 5901336910436, 5901336910603, 5901336910788, 5901336911617, 5901336911778, 5901336911105, 5901336911297, 5901336911488, 5901336914205, 5901336914397, 5901337183396, 5901337183556, 5901337183129, 5901337183280, 5901337123538, 5901337122692, 5901337122906, 5901337187349, 5901337187509, 5901336910443, 5901336910627, 5901336910795, 5901336911624, 5901336911785, 5901336911112, 5901336911303, 5901336911495, 5901336914212, 5901336914403, 5901337183402, 5901337183563, 5901337183136, 5901337183297, 5901337123545, 5901337122715, 5901337122913, 5901337187356, 5901337187516, 5901336910450, 5901336910634, 5901336910801, 5901336911631, 5901336910948, 5901336911129, 5901336911310, 5901336911501, 5901336914236, 5901336914410, 5901337183419, 5901337183570, 5901337183143, 5901337198192, 5901337123552, 5901337122722, 5901337122920, 5901337187363, 5901337187523, 5901336910467, 5901336910641, 5901336910825, 5901336911648, 5901336910955, 5901336911136, 5901336911327, 5901336911518, 5901336914243, 5901336914427, 5901337183426, 5901337183587, 5901337183150, 5901337123378, 5901337123569, 5901337122739, 5901337122937, 5901337187370, 5901337198185, 5901336910474, 5901336910658, 5901336910832, 5901336911655, 5901336910962, 5901336911150, 5901336911341, 5901336911525, 5901336914250, 5901336914434, 5901337183433, 5901337183594, 5901337183167, 5901337123385, 5901337123576, 5901337122746, 5901337122944, 5901337187387, 5901336910306, 5901336910481, |





