VELUX Zusatzelement WAND Holz VFE
- Artikel-Nr.: VFEMK312062
- EAN: 5702328734517
- Hersteller-Nr.: VFE MK31 2062
- Hersteller: VELUX
- Produkttyp: Zusatzelement
Markenqualität von VELUX:
VELUX Zusatzelement WAND Holz VFE MK31 2062 weiß lack EN.Schall.Alu 78x60VFE Wand - Zusatzelement in massivem Kiefernholz mit Kippfunktion zur Verlängerung von Velux Holzfenstern nach unten
Produktvorteile:
- Mit der Kombination von Velux Holzfenstern und VFE Wand bekommen Räume mit einer ins Dach reichenden Außenmauer (Kniestock) den vollen Ausblick
- VFE Wand kann auch bei durchgehend geneigten Dächern eingesetzt werden
- Fast durchgehende Glasfläche durch schmalen Übergang zwischen Fenster und Zusatzelement
- Fenster und Zusatzelement werden direkt Blendrahmen an Blendrahmen miteinander verbunden
- Putzmöglichkeit durch die Außenscheibe von innen durch Kipp-Funktion
- Öffnungsweite oben un der Lüftungsstellung ca. 11,5 cm, nach Entriegelung in der Putzstellung ca. 45°
- Serienmäßig mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG) innen und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) außen
HINWEIS: Für den Einbau von Dachfenster und Zusatzelement wird ein Komplett-Eindeckrahmen benötigt
Produktbeschreibung:
- Art: Zusatzelement für Drempel/Kniestock
- Material und Dekore: massives Kiefernholz
- Bedienung und Steuerung: Manuell
- Zugelassener Dachneigungsbereich: 90°
Verglasungen
Energie | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,49 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie Plus | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,0 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,44 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) |
Thermo | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,3 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,46 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie Schallschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,96 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,47 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 42/4 (in dB/Klasse) |
Außenabdeckung
![]() | Aluminium anthrazit-metallic Aluminium anthrazit-metallic ist die Standardeindeckung |
![]() | Kupfer Mit einer Kupfer-Außenabdeckung wird das Dach optisch aufgewertet. |
![]() | Titanzink Durch die Außenabdeckung in Titanzink wird das Dach optisch aufgewertet. |
Innenmaterial
![]() | Holz weiß lackiert Dachfenster aus massivem Kiefernholz in weiß lackiert. |
![]() | Holz natur Dachfenster aus massivem Kiefernholz natur belassen mit Klarlack lackiert |
Allgemeine Informationen
Hersteller: | VELUX |
Produkttyp: | Zusatzelement |
Bedienung: | Manuell |
Innenmaterial: | Holz |
Hersteller Artikelnummern: | VFE MK31 2066, VFE MK31 2068, VFE MK31 2070, VFE MK31 2162, VFE MK31 2166, VFE MK31 2168, VFE MK31 2170, VFE MK31 2362, VFE MK31 2366, VFE MK31 2368, VFE MK31 2370, VFE MK31 3062, VFE MK31 3066, VFE MK31 3068, VFE MK31 3070, VFE MK31 3162, VFE MK31 3166, VFE MK31 3168, VFE MK31 3170, VFE MK31 3362, VFE MK31 3366, VFE MK31 3370, VFE MK35 2062, VFE MK35 2066, VFE MK35 2068, VFE MK35 2070, VFE MK35 2162, VFE MK35 2166, VFE MK35 2168, VFE MK35 2170, VFE MK35 2362, VFE MK35 2366, VFE MK35 2368, VFE MK35 2370, VFE MK35 3062, VFE MK35 3066, VFE MK35 3068, VFE MK35 3070, VFE MK35 3162, VFE MK35 3166, VFE MK35 3168, VFE MK35 3170, VFE MK35 3362, VFE MK35 3366, VFE MK35 3370, VFE MK36 2070, VFE MK36 3070, VFE MK38 2070, VFE MK38 3070, VFE PK31 2062, VFE PK31 2066, VFE PK31 2068, VFE PK31 2070, VFE PK31 2162, VFE PK31 2166, VFE PK31 2168, VFE PK31 2170, VFE PK31 2362, VFE PK31 2366, VFE PK31 2368, VFE PK31 2370, VFE PK31 3062, VFE PK31 3066, VFE PK31 3068, VFE PK31 3070, VFE PK31 3162, VFE PK31 3166, VFE PK31 3168, VFE PK31 3170, VFE PK31 3362, VFE PK31 3366, VFE PK31 3370, VFE PK35 2062, VFE PK35 2066, VFE PK35 2068, VFE PK35 2070, VFE PK35 2162, VFE PK35 2166, VFE PK35 2168, VFE PK35 2170, VFE PK35 2362, VFE PK35 2366, VFE PK35 2368, VFE PK35 2370, VFE PK35 3062, VFE PK35 3066, VFE PK35 3068, VFE PK35 3070, VFE PK35 3162, VFE PK35 3166, VFE PK35 3168, VFE PK35 3170, VFE PK35 3362, VFE PK35 3366, VFE PK35 3370, VFE PK36 2070, VFE PK36 3070, VFE PK38 2070, VFE PK38 3070, VFE SK31 2062, |
Hersteller EAN: | 5702328047709, 5702328952546, 5702328349568, 5702328734524, 5702328047723, 5702328952553, 5702328349575, 5702328734531, 5702328047754, 5702328952560, 5702328349582, 5702328734548, 5702326995866, 5702328952577, 5702328349599, 5702328734555, 5702327132017, 5702328952584, 5702328349605, 5702328734562, 5702327132024, 5702328349612, 5702328734579, 5702328047778, 5702328952607, 5702328349629, 5702328734586, 5702328047792, 5702328952614, 5702328349636, 5702328734593, 5702328047822, 5702328952621, 5702328349643, 5702328734609, 5702326995903, 5702328952638, 5702328349650, 5702328734616, 5702327132031, 5702328952645, 5702328349667, 5702328734623, 5702327132048, 5702328349674, 5702328349681, 5702328349698, 5702328349704, 5702328349711, 5702328734630, 5702328047860, 5702328952669, 5702328349728, 5702328734647, 5702328047884, 5702328952676, 5702328349735, 5702328734654, 5702328047914, 5702328952683, 5702328349742, 5702328734661, 5702326995941, 5702328952690, 5702328349759, 5702328734678, 5702327132055, 5702328952706, 5702328349766, 5702328734685, 5702327132062, 5702328349773, 5702328734692, 5702328047938, 5702328952720, 5702328349780, 5702328734708, 5702328047952, 5702328952737, 5702328349797, 5702328734715, 5702328047983, 5702328952744, 5702328349803, 5702328734722, 5702326995972, 5702328952751, 5702328349810, 5702328734739, 5702327132079, 5702328952768, 5702328349827, 5702328734746, 5702327132086, 5702328349834, 5702328349841, 5702328349858, 5702328349865, 5702328349872, 5702328734753, |












