Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
VELUX INTEGRA Solar Schwingfenster Kunststoff GGU
- Artikel-Nr.: GGUCK02006630
- EAN: 5702327153272
- Hersteller-Nr.: GGU CK02 006630
- Hersteller: VELUX
Das automatische Dachfenster für die kabellose Montage - ideal für den Austausch ... mehr
Markenqualität von VELUX:
VELUX INTEGRA Solar Schwingfenster Kunststoff GGU CK02 006630 Polyur. EN. PLUS Alu 55x78Das automatische Dachfenster für die kabellose Montage - ideal für den Austausch
Produktvorteile:
- Steuerung über den vorprogrammierten VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter
- Schließt automatisch bei Regen
- Einklemmschutz durch das Erkennen von Hindernissen während des Schließens
- Energieautark durch Solartechnologie
- Einfacher, kabelloser Einbau
HINWEIS: Zu jedem Fenstereinbau wird ein Eindeckrahmen benötigt um das Fenster fachgerecht ins Dach zu integrieren. Dieser ist immer passend zur jeweiligen Dacheindeckung zu bestellen.
Produktbeschreibung:
- Art: Schwingfenster
- Material und Dekore: Kunststoff weiß
- Bedienung und Steuerung: Solar
- Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90° je nach Wahl des Eindeckrahmen
Verglasungen
Energie | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,49 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie Hitzeschutz | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,27 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Energie Plus | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,0 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,44 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) |
Energie Wärmedämmung | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,86 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,44 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 38/3 (in dB/Klasse) |
Thermo | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,3 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,46 (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 35/2 (in dB/Klasse) |
Außenabdeckung
![]() | Aluminium anthrazit-metallic Aluminium anthrazit-metallic (RAL R703) ist die Standardeindeckung |
![]() | Kupfer Mit einer Kupfer-Außenabdeckung wird das Dach optisch aufgewertet. |
![]() | Titanzink Durch die Außenabdeckung in Titanzink wird das Dach optisch aufgewertet. |
Bedienung
![]() | Solar Fenster mit Solar-Modul, Funk-Wandschalter im Lieferumfang enthalten. |
Hersteller: | VELUX |
Produkttyp: | Schwingfenster |
Innenmaterial: | Kunststoff |
Hersteller Artikelnummern: | GGUCK02006730, GGUCK02006830, GGUCK02006930, GGUCK02007030, GGUCK02016630, GGUCK02017030, GGUCK02036630, GGUCK02037030, GGUCK04006630, GGUCK04006730, GGUCK04006830, GGUCK04006930, GGUCK04007030, GGUCK04016630, GGUCK04017030, GGUCK04036630, GGUCK04037030, GGUCK06006630, GGUCK06006730, GGUCK06006830, GGUCK06006930, GGUCK06007030, GGUCK06017030, GGUCK06037030, GGUFK04007030, GGUFK06006630, GGUFK06006730, GGUFK06006830, GGUFK06006930, GGUFK06007030, GGUFK06016630, GGUFK06017030, GGUFK06036630, GGUFK06037030, GGUFK08006630, GGUFK08006730, GGUFK08006830, GGUFK08006930, GGUFK08007030, GGUFK08016630, GGUFK08017030, GGUFK08036630, GGUFK08037030, GGUMK04006630, GGUMK04006730, GGUMK04006830, GGUMK04006930, GGUMK04007030, GGUMK04008230, GGUMK04016630, GGUMK04017030, GGUMK04036630, GGUMK04037030, GGUMK06006630, GGUMK06006730, GGUMK06006830, GGUMK06006930, GGUMK06007030, GGUMK06008230, GGUMK06016630, GGUMK06017030, GGUMK06036630, GGUMK06037030, GGUMK08006630, GGUMK08006730, GGUMK08006830, GGUMK08006930, GGUMK08007030, GGUMK08008230, GGUMK08016630, GGUMK08017030, GGUMK08036630, GGUMK08037030, GGUMK10006630, GGUMK10007030, GGUMK10016630, GGUMK10017030, GGUMK10036630, GGUMK10037030, GGUPK06006630, GGUPK06006730, GGUPK06006830, GGUPK06006930, GGUPK06007030, GGUPK08006630, GGUPK08007030, GGUPK10006630, GGUPK10006730, GGUPK10006830, GGUPK10006930, GGUPK10007030, GGUPK10016630, GGUPK10017030, GGUPK10036630, GGUPK10037030, GGUSK06006630, GGUSK06006730, GGUSK06006830, GGUSK06006930, GGUSK06007030, |
Hersteller EAN: | 5702328934245, 5702328412958, 5702328931541, 5702327203984, 5702327190079, 5702327190086, 5702327190109, 5702327190116, 5702327153302, 5702328934269, 5702328412965, 5702328931572, 5702327203991, 5702327190130, 5702327190147, 5702327190161, 5702327190178, 5702327694577, 5702328934283, 5702328412972, 5702328931602, 5702327204004, 5702327190208, 5702327190239, 5702327204011, 5702327153371, 5702328934313, 5702328412989, 5702328931657, 5702327204028, 5702327190253, 5702327190260, 5702327190284, 5702327190291, 5702327219718, 5702328934337, 5702328412996, 5702328931688, 5702327204035, 5702327190314, 5702327190321, 5702327190345, 5702327190352, 5702327153432, 5702328934351, 5702328413009, 5702328931718, 5702327204042, 5702327722720, 5702327190376, 5702327190383, 5702327190406, 5702327190413, 5702327153470, 5702328934375, 5702328413016, 5702328931749, 5702327204059, 5702327722737, 5702327190437, 5702327190444, 5702327190468, 5702327190475, 5702327153517, 5702328934399, 5702328413023, 5702328931770, 5702327204066, 5702327722744, 5702327190499, 5702327190505, 5702327190529, 5702327190536, 5702327219725, 5702327204073, 5702327190550, 5702327190567, 5702327190581, 5702327190598, 5702328897960, 5702328934429, 5702328413030, 5702328931824, 5702327204080, 5702327694584, 5702327204097, 5702327153609, 5702328934450, 5702328413047, 5702328931879, 5702327204103, 5702327190611, 5702327190628, 5702327190642, 5702327190659, 5702327153647, 5702328934474, 5702328413054, 5702328931909, 5702327204110, |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "VELUX INTEGRA Solar Schwingfenster Kunststoff GGU"
∅ 0,0 von 5 Sternen bei 0 Bewertungen
5 Sterne (0)
4 Sterne (0)
3 Sterne (0)
2 Sterne (0)
1 Stern (0)
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.