Zurück
Vor
- Artikel-Nr.: RA1GR075181AK
- EAN: 4051484195351
Produktmerkmale Kermi RAYA® Pendeltür 1GR/L 1-flügelig mit Festfeld Die Serie RAYA® ist... mehr
Markenqualität von Kermi:
Kermi RAYA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld RA 1GR/LProduktmerkmale
- Kermi RAYA® Pendeltür 1GR/L 1-flügelig mit Festfeld
- Die Serie RAYA® ist der anpassungsfähiger Trendsetter, welche höchsten Anspruch an Qualität und Design stellt und absolut bezahlbar sein kann.
- Zum Einbau in einer Nische, Ecke und U-Kabine.
- Zur Kombination verschlussseitig mit Kermi RAYA TWD Seitenwand oder Kermi RAYA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend und einem Festfeld.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm starken Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium in silber mattglanz und silber hochglanz.
- Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) montierbar.
- Konstruktionsbedingt ist bei RAYA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Qualitätsmerkmale:
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
Achtung, abgebildetes Duschsystem, Seiten, Türen sowie die Duschwanne sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Breite: 750, 800, 900, 1000, 1200, 1100, 980, 1180, 880,
Höhe: 1850, 2000,
Beschichtung: ohne Beschichtung, mit KermiClean,
Profilfarbe: silber mattglanz, silber hochglanz,
Anschlag: rechts, links,
Einbausituation: Einbau auf Duschtasse, Bodengleicher Einbau,
Lieferumfang
Bitte beachten Sie, dass die abgebildete Seitenwand nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat bestellt werden muss.
Weitere Informationen finden Sie in den Produktinfos.
Bitte beachten Sie, dass die abgebildete Seitenwand nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat bestellt werden muss.
Weitere Informationen finden Sie in den Produktinfos.
WICHTIGE Rückgabe & Umtausch INFO
Handelt es sich um ein originalverpacktes und lagerführendes Produkt, ist Ihre Rückgabe innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware möglich.
Handelt es sich jedoch um KEIN lagerführendes Produkt (= Bestellartikel = Lieferzeit länger als 1 Woche), dann wird dieser Artikel nach IHREN persönlichen
Angabe und Wünschen im Werk gefertigt.
Bitte haben SIE Verständnis dafür, dass dann sowohl das gesetzliche Widerrufsrecht als auch das Rückgaberecht erlischt.
Maße mehr
Auf Duschwanne
Breite | Wanneneinbaumaß in Nische / mit RA TVD | Wanneneinbaumaß mit RA TWD | Einstiegsbreite |
750 | 718-758 | 730-760 | 415-435 |
800 | 768-808 | 780-810 | 415-435 |
900 | 843-883 | 855-885 | 515-535 |
868-908 | 880-910 | 515-535 | |
1000 | 948-988 | 960-990 | 615-635 |
968-1008 | 980-1010 | 615-635 | |
1100 | 1068-1108 | 1080-1110 | 665-685 |
1200 | 1143-1183 | 1155-1185 | 665-685 |
1168-1208 | 1180-1210 | 665-685 |
Auf Duschplatz
Breite | Einbaumaß in Nische / mit RA TVD | Glasaußenkante mit RA TWD | Einstiegsbreite |
750 | 743-783 | 730-760 | 415-435 |
800 | 793-833 | 780-810 | 415-435 |
900 | 893-933 | 880-910 | 515-535 |
1000 | 993-1033 | 980-1010 | 615-635 |
1100 | 1093-1133 | 1080-1110 | 665-685 |
1200 | 1193-1233 | 1180-1210 | 665-685 |
Hersteller: | Kermi |
Serie: | Raya |
Variante: | Duschtür für Nische, Duschtür für Seitenwand |
Türart: | Pendeltür |
Einbausituation: | Duschwanne, Duschplatz |
Bauart: | Teilgerahmt |
Breite: | 1100 mm, 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm |
Höhe: | 1850 mm, 2000 mm |
Glasart: | ESG Klar |
Beschichtung: | ohne Beschichtung, mit KermiClean |
Profilfarbe: | silber hochglanz, silber mattglanz |
Anschlag: | Links, Rechts |
Hersteller Artikelnummern: | RA1GR075181PK, RA1GR07518VAK, RA1GR07518VPK, RA1GR075201AK, RA1GR075201PK, RA1GR07520VAK, RA1GR07520VPK, RA1GR078181AK, RA1GR078181PK, RA1GR07818VAK, RA1GR07818VPK, RA1GR078201AK, RA1GR078201PK, RA1GR07820VAK, RA1GR07820VPK, RA1GR080181AK, RA1GR080181PK, RA1GR08018VAK, RA1GR08018VPK, RA1GR080201AK, RA1GR080201PK, RA1GR08020VAK, RA1GR08020VPK, RA1GR083181AK, RA1GR083181PK, RA1GR08318VAK, RA1GR08318VPK, RA1GR083201AK, RA1GR083201PK, RA1GR08320VAK, RA1GR08320VPK, RA1GR088201AK, RA1GR088201PK, RA1GR08820VAK, RA1GR08820VPK, RA1GR090181AK, RA1GR090181PK, RA1GR09018VAK, RA1GR09018VPK, RA1GR090201AK, RA1GR090201PK, RA1GR09020VAK, RA1GR09020VPK, RA1GR093181AK, RA1GR093181PK, RA1GR09318VAK, RA1GR09318VPK, RA1GR093201AK, RA1GR093201PK, RA1GR09320VAK, RA1GR09320VPK, RA1GR098201AK, RA1GR098201PK, RA1GR09820VAK, RA1GR09820VPK, RA1GR100181AK, RA1GR100181PK, RA1GR10018VAK, RA1GR10018VPK, RA1GR100201AK, RA1GR100201PK, RA1GR10020VAK, RA1GR10020VPK, RA1GR103181AK, RA1GR103181PK, RA1GR10318VAK, RA1GR10318VPK, RA1GR103201AK, RA1GR103201PK, RA1GR10320VAK, RA1GR10320VPK, RA1GR110181AK, RA1GR110181PK, RA1GR11018VAK, RA1GR11018VPK, RA1GR110201AK, RA1GR110201PK, RA1GR11020VAK, RA1GR11020VPK, RA1GR113181AK, RA1GR113181PK, RA1GR11318VAK, RA1GR11318VPK, RA1GR113201AK, RA1GR113201PK, RA1GR11320VAK, RA1GR11320VPK, RA1GR118201AK, RA1GR118201PK, RA1GR11820VAK, RA1GR11820VPK, RA1GR120181AK, RA1GR120181PK, RA1GR12018VAK, RA1GR12018VPK, RA1GR120201AK, RA1GR120201PK, RA1GR12020VAK, RA1GR12020VPK, RA1GR123181AK, |
Hersteller EAN: | 4051484195382, 4051484195412, 4051484195443, 4051484195474, 4051484195504, 4051484195535, 4051484195566, 4051484211433, 4051484211464, 4051484211495, 4051484211525, 4051484195597, 4051484195627, 4051484195658, 4051484195689, 4051484195719, 4051484195740, 4051484195771, 4051484195801, 4051484195832, 4051484195863, 4051484195894, 4051484195924, 4051484211556, 4051484211587, 4051484211617, 4051484211648, 4051484195955, 4051484195986, 4051484196013, 4051484196044, 4051484381419, 4051484381440, 4051484381471, 4051484381501, 4051484196075, 4051484196105, 4051484196136, 4051484196167, 4051484196198, 4051484196228, 4051484196259, 4051484196280, 4051484211679, 4051484211709, 4051484211730, 4051484211761, 4051484196310, 4051484196341, 4051484196372, 4051484196402, 4051484381655, 4051484381686, 4051484381716, 4051484381747, 4051484196433, 4051484196464, 4051484196495, 4051484196525, 4051484196556, 4051484196587, 4051484196617, 4051484196648, 4051484211792, 4051484211822, 4051484211853, 4051484211884, 4051484196679, 4051484196709, 4051484196730, 4051484196761, 4051484477211, 4051484477242, 4051484477273, 4051484477303, 4051484477334, 4051484477365, 4051484477396, 4051484477426, 4051484477457, 4051484477488, 4051484477518, 4051484477549, 4051484477570, 4051484477600, 4051484477631, 4051484477662, 4051484381891, 4051484381921, 4051484381952, 4051484381983, 4051484196792, 4051484196822, 4051484196853, 4051484196884, 4051484196914, 4051484196945, 4051484196976, 4051484197003, 4051484211914, |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kermi RAYA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld RA 1GR/L"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-46%
-46%
-46%
-46%
ab 434,90 € * 805,63 € *
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
ab 368,90 € * 683,06 € *
-46%
-46%
-46%
-46%
-28%
TIPP!
-27%
-46%
-46%
-46%
ab 341,90 € * 633,08 € *
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
-46%
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen