Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Kermi PEGA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern PE 1AR/L
- Artikel-Nr.: PE1AL10018VAK
- EAN: 4051484498391
- Hersteller-Nr.: PE1AL10018VAK
- Hersteller: Kermi
Produktmerkmale Kermi PEGA® Pendeltür 1AR/L 1-flügelig mit Festfeldern Bei der... mehr
Markenqualität von Kermi:
Kermi PEGA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern PE 1AR/LProduktmerkmale
- Kermi PEGA® Pendeltür 1AR/L 1-flügelig mit Festfeldern
- Bei der Duschkabinen Serie PEGA® zeigt Kermi, wie charmantes, sanft gerundetes Design und exklusive technische Features sich vereinen.
- Einzigartig breites und technisch ausgereiftes bodenfreies Bauformenprogramm mit Pendeltür- und Gleittürkomfort.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Zur Kombination mit Kermi PE TWD Seitenwand / Kermi PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive Kermi PEGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm starken Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium in silber hochglanz.
- Griffe aus hochwertigem Metall.
- Höhe Duschkabine: 2000 mm
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- Konstruktionsbedingt ist bei PEGA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten:
- Befestigungsmaterial.
- Ein transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Qualitätsmerkmale:
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
Achtung, abgebildetes Duschsystem, Seiten, Türen sowie die Duschwanne sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Höhe: 1850 mm
Profilstärke: 22 mm
Oberfläche: Silber Hochglanz
Glas: ESG Klar
Beschichtung: ohne
Wanneneinbaumaß (Nische): 950-1000 mm
Wanneneinbaumaß (Sw. lang): 975-1000 mm
Wanneneinbaumaß (Sw. kurz): 950-1000 mm
Glasaußenkante: 950-975 mm
Duschwanne/board: 1000 mm
Breitenverstell.: 950-1000 mm
Anschlag: links
Lieferumfang
Bitte beachten Sie, dass die abgebildete Seitenwand nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat bestellt werden muss.
Weitere Informationen finden Sie in den Produktinfos.
Bitte beachten Sie, dass die abgebildete Seitenwand nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat bestellt werden muss.
Weitere Informationen finden Sie in den Produktinfos.
WICHTIGE Rückgabe & Umtausch INFO
Handelt es sich um ein originalverpacktes und lagerführendes Produkt, ist Ihre Rückgabe innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware möglich.
Handelt es sich jedoch um KEIN lagerführendes Produkt (= Bestellartikel = Lieferzeit länger als 1 Woche), dann wird dieser Artikel nach IHREN persönlichen
Angabe und Wünschen im Werk gefertigt.
Bitte haben SIE Verständnis dafür, dass dann sowohl das gesetzliche Widerrufsrecht als auch das Rückgaberecht erlischt.
Hersteller: | Kermi |
Serie: | Pega |
Variante: | Duschtür für Seitenwand, Duschtür für Nische |
Türart: | Pendeltür |
Einbausituation: | Duschwanne, Duschplatz |
Bauart: | Teilgerahmt |
Breite: | 1100 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1000 mm, 1200 mm |
Höhe: | 1850 mm, 2000 mm |
Glasart: | ESG Klar |
Beschichtung: | ohne Beschichtung, mit KermiClean |
Profilfarbe: | silber hochglanz |
Anschlag: | Links, Rechts |
Hersteller Artikelnummern: | PE1AL10018VPK, PE1AL10020VAK, PE1AL10020VPK, PE1AL10318VAK, PE1AL10318VPK, PE1AL10320VAK, PE1AL10320VPK, PE1AL11018VAK, PE1AL11018VPK, PE1AL11020VAK, PE1AL11020VPK, PE1AL11318VAK, PE1AL11318VPK, PE1AL11320VAK, PE1AL11320VPK, PE1AL12018VAK, PE1AL12018VPK, PE1AL12020VAK, PE1AL12020VPK, PE1AL12318VAK, PE1AL12318VPK, PE1AL12320VAK, PE1AL12320VPK, PE1AL13018VAK, PE1AL13018VPK, PE1AL13020VAK, PE1AL13020VPK, PE1AL14018VAK, PE1AL14018VPK, PE1AL14020VAK, PE1AL14020VPK, PE1AL14318VAK, PE1AL14318VPK, PE1AL14320VAK, PE1AL14320VPK, PE1AL15018VAK, PE1AL15018VPK, PE1AL15020VAK, PE1AL15020VPK, PE1AL15318VAK, PE1AL15318VPK, PE1AL15320VAK, PE1AL15320VPK, PE1AL16018VAK, PE1AL16018VPK, PE1AL16020VAK, PE1AL16020VPK, PE1AR10018VAK, PE1AR10018VPK, PE1AR10020VAK, PE1AR10020VPK, PE1AR10318VAK, PE1AR10318VPK, PE1AR10320VAK, PE1AR10320VPK, PE1AR11018VAK, PE1AR11018VPK, PE1AR11020VAK, PE1AR11020VPK, PE1AR11318VAK, PE1AR11318VPK, PE1AR11320VAK, PE1AR11320VPK, PE1AR12018VAK, PE1AR12018VPK, PE1AR12020VAK, PE1AR12020VPK, PE1AR12318VAK, PE1AR12318VPK, PE1AR12320VAK, PE1AR12320VPK, PE1AR13018VAK, PE1AR13018VPK, PE1AR13020VAK, PE1AR13020VPK, PE1AR14018VAK, PE1AR14018VPK, PE1AR14020VAK, PE1AR14020VPK, PE1AR14318VAK, PE1AR14318VPK, PE1AR14320VAK, PE1AR14320VPK, PE1AR15018VAK, PE1AR15018VPK, PE1AR15020VAK, PE1AR15020VPK, PE1AR15318VAK, PE1AR15318VPK, PE1AR15320VAK, PE1AR15320VPK, PE1AR16018VAK, PE1AR16018VPK, PE1AR16020VAK, PE1AR16020VPK, |
Hersteller EAN: | 4051484498438, 4051484498490, 4051484498537, 4051484498599, 4051484498636, 4051484498698, 4051484498735, 4051484498797, 4051484498834, 4051484498896, 4051484498933, 4051484498995, 4051484499039, 4051484499091, 4051484499138, 4051484499190, 4051484499237, 4051484499299, 4051484499336, 4051484499398, 4051484499435, 4051484499497, 4051484499534, 4051484499596, 4051484499633, 4051484499695, 4051484499732, 4051484499794, 4051484499831, 4051484499893, 4051484499930, 4051484499992, 4051484500032, 4051484500094, 4051484500131, 4051484500193, 4051484500230, 4051484500292, 4051484500339, 4051484500391, 4051484500438, 4051484500490, 4051484500537, 4051484500599, 4051484500636, 4051484500698, 4051484500735, 4051484500797, 4051484500834, 4051484500896, 4051484500933, 4051484500995, 4051484501039, 4051484501091, 4051484501138, 4051484501190, 4051484501237, 4051484501299, 4051484501336, 4051484501398, 4051484501435, 4051484501497, 4051484501534, 4051484501596, 4051484501633, 4051484501695, 4051484501732, 4051484501794, 4051484501831, 4051484501893, 4051484501930, 4051484501992, 4051484502036, 4051484502098, 4051484502135, 4051484502197, 4051484502234, 4051484502296, 4051484502333, 4051484502395, 4051484502432, 4051484502494, 4051484502531, 4051484502593, 4051484502630, 4051484502692, 4051484502739, 4051484502791, 4051484502838, 4051484502890, 4051484502937, 4051484502999, 4051484503033, 4051484503095, 4051484503132, |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kermi PEGA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern PE 1AR/L"
∅ 0,0 von 5 Sternen bei 0 Bewertungen
5 Sterne (0)
4 Sterne (0)
3 Sterne (0)
2 Sterne (0)
1 Stern (0)
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
- 48%
- 48%
- 48%
- 49%
- 48%
- 48%
- 49%
- 49%
- 48%
- 48%
- 48%
- 48%
- 49%
- 49%
- 49%
- 48%
- 16%
- 22%
- 49%
- 49%
- 48%
- 49%
- 49%
- 49%
- 48%
- 0,02%
- 0,01%
- 20%
- 20%
- 49%

ab 260,90 € * 508,13 € *
- 49%
- 49%
- 49%
- 49%

ab 338,90 € * 658,07 € *
- 49%
- 49%
- 49%

ab 360,90 € * 702,10 € *
- 49%
- 49%
- 49%
- 48%