Roto Designo Klapp-Schwingfenster R8 Holz
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
HOME4U Aktion: 3% auf ihre Artikel von Roto ab einen Warenkorbwert von 1000€!
HOME4U Aktion: 3% auf ihre Artikel von Roto ab einen Warenkorbwert von 1000€!
- Artikel-Nr.: 807265
- EAN: 5901337170815
- Hersteller-Nr.: R88C 054/078 H200
- Roto Artikel-Nr.: 807265
- Hersteller: Roto
- Produkttyp: Klapp-Schwingfenster
Markenqualität von Roto:
Roto Designo Klapp-Schwingfenster R8 Holz Roto WDF R88CH N WD AL 05/07 __ HAN Klapp-Schwingfenster 2Comfort HolzMit der Klapp-Schwingtechnik der erfolgreichen Baureihe R8 hat Roto einen bis heute gültigen Maßstab gesetzt. Das "Roto Prinzip" wurde zum Inbegriff für mehr Freiheit und mehr Komfort. Roto Designo Dachfenster mit hochwertiger Roto Isolierverglasung führen diese Werte jetzt zur Perfektion - weniger Energieverbrauch, aktiver Beitrag zum Klimaschutz und optimales Raumklima.
Produktvorteile:
- Schneller Einbau durch umfassende Vormontage von Einbauwinkeln, Wärmedämmblock und Folienanschluss ab Werk
- Einfacher und schneller Transport dank vormontierter Kran- und Tragelasche Roto "Kurt"
- Hochleistungs-Isolierverglasung und innovative Energiesparlösungen bis hin zum Passivhaus-Standard
- Komfortable Einhandgriff-Bedienung unten für alle Funktionen
- Höchstmaß an Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort durch Klappschwing-Technik
- Geführte Putzposition mit sicherer Selbstarretierung
HINWEIS: Zu jedem Fenstereinbau wird ein Eindeckrahmen benötigt um das Fenster fachgerecht ins Dach zu integrieren. Dieser ist immer passend zur jeweiligen Dacheindeckung zu bestellen.
Produktbeschreibung:
- Art: Klapp-Schwingfenster
- Material: Massives mehrfach lamelliertes Kiefernholz, verzugsfrei, wasserfest verleimt
- Bedienung und Steuerung: Manuell
- Dämmung: Mit Wärmedämmung
- Zugelassener Dachneigungsbereich: 20° - 65° je nach Wahl des Eindeckrahmen, mit Aufkeileindeckrahmen ab 15°
Verglasungen
2fach Comfort | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,1 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 52 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 34/2 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
2fach Premium | ![]() |
Scheibe: ESG außen, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,2 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 33 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 38/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Comfort | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,99 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 47 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Premium | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 0,80 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 47 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 37/3 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
3fach Acoustic | ![]() |
Scheibe: ESG außen, ESG mittig, VSG innen (ESG = Einscheibensicherheitsglas, VSG = Verbundsicherheitsglas) Wärmedämmung: Uw = 1,0 (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw in W/(m2K) Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 43 % (nach DIN EN410) Schallschutz: Rw 43/4 (in dB/Klasse) Zusammengefasst:
|
Außenabdeckung
![]() | Aluminium anthrazit-metallic Aluminium anthrazit-metallic ist die Standardeindeckung |
![]() | Kupfer Mit einer Kupfer-Außenabdeckung wird das Dach optisch aufgewertet. |
Innenmaterial
![]() | Holz weiß lackiert Dachfenster aus massivem Kiefernholz in weiß lackiert. |
![]() | Holz natur Dachfenster aus massivem Kiefernholz natur belassen mit Klarlack lackiert |
Allgemeine Informationen
Hersteller: | Roto |
Produkttyp: | Klapp-Schwingfenster |
Bedienung: | Manuell |
Innenmaterial: | Holz |
Hersteller Artikelnummern: | R86E 054/078 H200, R89G 065/098 H200, R89P 054/118 H200, R88G 054/098 H200, R88G 134/140 H200, R88C 134/098 H200, R88C 094/140 W200, R89P 074/160 H400, R88G 074/140 H400, R88C 074/098 H400, R88C 065/118 W400, R86E 054/098 H200, R89G 065/118 H200, R89P 065/098 H200, R88G 054/118 H200, R88C 054/098 H200, R88C 134/140 H200, R88C 094/160 W200, R89P 094/118 H400, R88G 074/160 H400, R88C 074/118 H400, R88C 065/140 W400, R86E 054/118 H200, R89G 065/140 H200, R89P 065/118 H200, R88G 065/098 H200, R88C 054/118 H200, R89P 065/118 W200, R88C 114/118 W200, R89P 094/140 H400, R88G 094/118 H400, R88C 074/140 H400, R88C 074/098 W400, R86E 065/098 H200, R89G 074/098 H200, R89P 065/140 H200, R88G 065/118 H200, R88C 065/098 H200, R89P 094/140 W200, R88C 114/140 W200, R89P 094/160 H400, R88G 094/140 H400, R88C 074/160 H400, R88C 074/118 W400, R86E 065/118 H200, R89G 074/118 H200, R89P 074/098 H200, R88G 065/140 H200, R88C 065/118 H200, R89P 114/140 W200, R88C 114/160 W200, R89P 114/118 H400, R88G 094/160 H400, R88C 094/118 H400, R88C 074/140 W400, R86E 065/140 H200, R89G 074/140 H200, R89P 074/118 H200, R88G 074/098 H200, R88C 065/140 H200, R88C 054/078 W200, R88C 134/098 W200, R89P 114/140 H400, R88G 114/118 H400, R88C 094/140 H400, R88C 074/160 W400, R86E 074/098 H200, R89G 074/160 H200, R89P 074/140 H200, R88G 074/118 H200, R88C 074/098 H200, R88C 054/098 W200, R88C 134/140 W200, R89P 114/160 H400, R88G 114/140 H400, R88C 094/160 H400, R88C 094/118 W400, R86E 074/118 H200, R89G 094/118 H200, R89P 074/160 H200, R88G 074/140 H200, R88C 074/118 H200, R88C 054/118 W200, R89P 054/078 H400, R89P 134/140 H400, R88G 114/160 H400, R88C 114/118 H400, R88C 094/140 W400, R86E 074/140 H200, R89G 094/140 H200, R89P 094/118 H200, R88G 074/160 H200, R88C 074/140 H200, R88C 065/098 W200, R89P 054/098 H400, R88G 054/078 H400, R88G 134/098 H400, R88C 114/140 H400, R88C 094/160 W400, R86E 094/118 H200, |
Hersteller EAN: | 3570610384250, 5901336022962, 5901336023129, 5901337164715, 5901337164876, 5901337170976, 5901337172093, 5901336872161, 5901337164968, 5901337173991, 5901337175148, 3570610384267, 5901336022979, 5901336023136, 5901337164722, 5901337170822, 5901337170983, 5901337172109, 5901336872178, 5901337164975, 5901337174004, 5901337175155, 3570610384274, 5901336022986, 5901336023143, 5901337164739, 5901337170839, 5901337136422, 5901337172116, 5901336872185, 5901337164982, 5901337174011, 5901337175162, 3570610384281, 5901336022993, 5901336023150, 5901337164746, 5901337170846, 5901337136439, 5901337172123, 5901336872192, 5901337164999, 5901337174028, 5901337175179, 3570610384298, 5901336023006, 5901336023167, 5901337164753, 5901337170853, 5901337136446, 5901337172130, 5901336872208, 5901337165002, 5901337174035, 5901337175186, 3570610384304, 5901336023013, 5901336023174, 5901337164760, 5901337170860, 5901337171980, 5901337172147, 5901336872215, 5901337165019, 5901337174042, 5901337175193, 3570610384311, 5901336023020, 5901336023181, 5901337164777, 5901337170877, 5901337171997, 5901337172154, 5901336872222, 5901337165026, 5901337174059, 5901337175209, 3570610384328, 5901336023037, 5901336023198, 5901337164784, 5901337170884, 5901337172000, 5901336872079, 5901336872246, 5901337165033, 5901337174066, 5901337175216, 3570610384335, 5901336023044, 5901336023204, 5901337164791, 5901337170891, 5901337172017, 5901336872086, 5901337164883, 5901337165040, 5901337174073, 5901337175223, 3570610384342, |










