Zurück
Vor
- Artikel-Nr.: I2O10080171AK
- EAN: 4046383485481
Produktmerkmale Kermi IBIZA® 2000 Viertelkreis-Duschkabine O10 / O20 / O30 (Pendeltüren... mehr
Markenqualität von Kermi:
Kermi IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine Pendeltüren mit Festfeldern I2 OProduktmerkmale
- Kermi IBIZA® 2000 Viertelkreis-Duschkabine O10 / O20 / O30 (Pendeltüren mit Festfeldern)
- Die IBIZA® 2000 Serie steht für hochwertige Materialien und ein modernes Design zu einen erschwinglichen Preis.
- Zum Einbau in einer Ecke und U-Kabine.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend und zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung der Festfelder mit 6 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas, die Verglasung der Pendeltüren mit 4 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium in silber mattglanz und weiß.
- Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Nur mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) montierbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Qualitätsmerkmale:
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
Achtung, abgebildetes Duschsystem, Seiten, Türen sowie die Duschwanne sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Höhe: 1750, 1850, 2000,
Radius: 500, 520, 550,
Breite links: 750, 900, 1000, 1200, 800,
Breite rechts: 900, 1000, 1200, 750, 800,
Beschichtung: ohne Beschichtung, mit KermiClean,
Profilfarbe: silber mattglanz, weiß,
Einbausituation: Einbau auf Duschtasse,
WICHTIGE Rückgabe & Umtausch INFO
Handelt es sich um ein originalverpacktes und lagerführendes Produkt, ist Ihre Rückgabe innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware möglich.
Handelt es sich jedoch um KEIN lagerführendes Produkt (= Bestellartikel = Lieferzeit länger als 1 Woche), dann wird dieser Artikel nach IHREN persönlichen
Angabe und Wünschen im Werk gefertigt.
Bitte haben SIE Verständnis dafür, dass dann sowohl das gesetzliche Widerrufsrecht als auch das Rückgaberecht erlischt.
Maße mehr
Für gleichschenklige Wannen
Breite | Wanneneinbaumaß | Montagemaß |
800x800 | 785-810 | 770-785 |
900x900 | 885-910 | 870-885 |
1000x1000 | 985-1010 | 970-985 |
1200x1200 | 1185-1210 | 1170-1185 |
Für ungleichschenklige Wannen
Breite | Wanneneinbaumaß | Montagemaß |
750x900 | 735-760/885-910 | 720-735/870-885 |
800x900 | 785-810/885-910 | 770-785/870-885 |
800x1000 | 785-810/985-1010 | 770-785/970-985 |
900x1000 | 885-910/985-1010 | 870-885/970-985 |
800x1200 | 785-810/1185-1210 | 770-785/1170-1185 |
900x1200 | 885-910/1185-1210 | 870-885/1170-1185 |
Hersteller: | Kermi |
Serie: | Ibiza 2000 |
Variante: | Runddusche, Viertelkreis |
Türart: | Pendeltür |
Einbausituation: | Duschwanne, Duschplatz |
Bauart: | Teilgerahmt |
Breite: | 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm |
Höhe: | 1750 mm, 1850 mm, 2000 mm |
Glasart: | ESG Klar |
Beschichtung: | ohne Beschichtung, mit KermiClean |
Profilfarbe: | silber mattglanz, weiß |
Anschlag: | Links, Rechts |
Hersteller Artikelnummern: | I2O10080171PK, I2O10080172AK, I2O10080172PK, I2O10080181AK, I2O10080181PK, I2O10080182AK, I2O10080182PK, I2O10080201AK, I2O10080201PK, I2O10080202AK, I2O10080202PK, I2O10090171AK, I2O10090171PK, I2O10090172AK, I2O10090172PK, I2O10090181AK, I2O10090181PK, I2O10090182AK, I2O10090182PK, I2O10090201AK, I2O10090201PK, I2O10090202AK, I2O10090202PK, I2O10100171AK, I2O10100171PK, I2O10100172AK, I2O10100172PK, I2O10100181AK, I2O10100181PK, I2O10100182AK, I2O10100182PK, I2O10100201AK, I2O10100201PK, I2O10100202AK, I2O10100202PK, I2O10120171AK, I2O10120171PK, I2O10120172AK, I2O10120172PK, I2O10120181AK, I2O10120181PK, I2O10120182AK, I2O10120182PK, I2O10120201AK, I2O10120201PK, I2O10120202AK, I2O10120202PK, I2O10V11171AK, I2O10V11171PK, I2O10V11172AK, I2O10V11172PK, I2O10V11181AK, I2O10V11181PK, I2O10V11182AK, I2O10V11182PK, I2O10V11201AK, I2O10V11201PK, I2O10V11202AK, I2O10V11202PK, I2O10V12171AK, I2O10V12171PK, I2O10V12172AK, I2O10V12172PK, I2O10V12181AK, I2O10V12181PK, I2O10V12182AK, I2O10V12182PK, I2O10V12201AK, I2O10V12201PK, I2O10V12202AK, I2O10V12202PK, I2O10V21171AK, I2O10V21171PK, I2O10V21172AK, I2O10V21172PK, I2O10V21181AK, I2O10V21181PK, I2O10V21182AK, I2O10V21182PK, I2O10V21201AK, I2O10V21201PK, I2O10V21202AK, I2O10V21202PK, I2O10V22171AK, I2O10V22171PK, I2O10V22172AK, I2O10V22172PK, I2O10V22181AK, I2O10V22181PK, I2O10V22182AK, I2O10V22182PK, I2O10V22201AK, I2O10V22201PK, I2O10V22202AK, I2O10V22202PK, I2O10V31171AK, I2O10V31171PK, I2O10V31172AK, I2O10V31172PK, I2O10V31181AK, |
Hersteller EAN: | 4046383485498, 4046383485528, 4046383485535, 4046383485603, 4046383485610, 4046383485641, 4046383485658, 4046383485726, 4046383485733, 4046383485764, 4046383485771, 4046383518479, 4046383518486, 4046383518516, 4046383518523, 4046383518592, 4046383518608, 4046383518639, 4046383518646, 4046383518714, 4046383518721, 4046383518752, 4046383518769, 4046383518837, 4046383518844, 4046383518875, 4046383518882, 4046383518950, 4046383518967, 4046383518998, 4046383519001, 4046383519070, 4046383519087, 4046383519117, 4046383519124, 4046383593391, 4046383616038, 4046383593414, 4046383616052, 4046383593452, 4046383616090, 4046383593476, 4046383616113, 4046383593513, 4046383616151, 4046383593537, 4046383616175, 4046383519193, 4046383519209, 4046383519230, 4046383519247, 4046383519315, 4046383519322, 4046383519353, 4046383519360, 4046383519438, 4046383496982, 4046383497019, 4046383497026, 4046383497095, 4046383497101, 4046383500238, 4046383500245, 4046383500078, 4046383500085, 4046383500115, 4046383500122, 4046383500191, 4046383500207, 4046383500412, 4046383500429, 4046383500337, 4046383500344, 4046383500375, 4046383500382, 4046383500511, 4046383500528, 4046383500559, 4046383500566, 4046383500634, 4046383500641, 4046383500672, 4046383500689, 4046383500757, 4046383500764, 4046383500795, 4046383500801, 4046383500870, 4046383500887, 4046383484200, 4046383484217, 4046383484040, 4046383484057, 4046383484088, 4046383484095, 4046383484163, 4046383484170, 4046383484385, 4046383484392, 4046383484309, |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kermi IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine Pendeltüren mit Festfeldern I2 O"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-46%
-46%
-46%
ab 585,90 € * 1.085,28 € *
-46%
-46%
-46%
ab 902,90 € * 1.673,14 € *
-46%
-46%
ab 1.372,90 € * 2.543,03 € *
-46%
-46%
ab 1.267,90 € * 2.349,06 € *
-46%
-46%
-37%
-46%
ab 1.220,90 € * 2.261,00 € *
-46%
-31%
-46%
-46%
-46%
ab 368,90 € * 683,06 € *
-46%
-46%
-31%
-46%
-46%
ab 364,90 € * 675,92 € *
-46%
-31%
-46%
-46%
-46%
-31%
-46%
-46%
-46%
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen