Zurück
Vor
1.028,90 € * -37% 1.645,77 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
39,00 € Versand pro Lieferung
Lieferzeit 20-26 Arbeitstage
- Artikel-Nr.: AJVTD175/H1/29L
- EAN: 9005129997638
Produktmerkmale PALME APREJO Pendeltür 1-teilig Die Duschkabinen Serie APREJO ist das... mehr
Markenqualität von Palme:
PALME APREJO Vario / Zero Pendeltür 1-teilig 750 2000 ohne Beschichtung Cenit-Chrom links Nischeneinbau VarioProduktmerkmale
- PALME APREJO Pendeltür 1-teilig
- Die Duschkabinen Serie APREJO ist das Top-Modell von PALME, sie ist besonders flexibel und passt sich so gut an jede Raumsituation an.
- Zum Einbau in einer Nische, Ecke und U-Form.
- Verglasung mit 8 mm starken Einscheiben-Sicherheitsglas.
- Innen flächenbündige Beschläge.
- Türe öffnet nach innen und außen.
- Magnetdichtung im Anschlagbereich, nahezu unsichtbare Kunststoffdichtung im Beschlag-Drehbereich.
- Dichtung wird nur auf der Glaskante aufgebracht und bildet daher keine Schmutzkante.
- Im unteren Bereich ist ein Wasserableitprofil aus Kunststoff aufgesteckt.
- Beschlag mit Hebe-/Senkmechanismus.
- Ohne Bodenschwallschiene für bodenebenen Einstieg ohne Hinderniss.
- Alternativ kann es mit einer 4 mm hohe Bodenleiste montiert werden.
- Höhe Duschkabine: 2000 mm
- Diese Serie gibt es in den Profiltypen:
- VARIO: Mit durchgehenden Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.
- ZERO: Mit punktueller Wandbefestigung mittels zwei Beschlägen.
- Hinweis: PALME Duschkabinen werden zur Montage auf Duschwannen konstruiert. Auf Fliesenboden ist Naturmaßabnahme erforderlich!
Achtung, abgebildetes Duschsystem, Seiten, Türen sowie die Duschwanne sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Breite: 750, 800, 850, 900, 1000,
Höhe: 2000,
Beschichtung: ohne Beschichtung, mit PALM.nano,
Profilfarbe: chrom, Alusilber, Cenit-Chrom, AlusilberEinbausituation,
Anschlag: rechts, links,
Einbausituation: Nischeneinbau, Verwendung mit Seitenteil,
Serie: Zero, Vario,
Lieferumfang
Bitte beachten Sie, dass die abgebildete Seitenwand nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat bestellt werden muss.
Weitere Informationen finden Sie in den Produktinfos.
Bitte beachten Sie, dass die abgebildete Seitenwand nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat bestellt werden muss.
Weitere Informationen finden Sie in den Produktinfos.
Maße mehr
Profiltyp VARIO
Breite | Wanneneinbaumaß in Nische mit Seitenteil in der Höhe verkürzt | Wanneneinbaumaß mit Seitenteil in Standardhöhe | Einstiegsbreite |
750 mm | 730 mm - 750 mm | 735 mm - 750 mm | 640 mm |
800 mm | 780 mm - 800 mm | 785 mm - 800 mm | 690 mm |
850 mm | 830 mm - 850 mm | 835 mm - 850 mm | 740 mm |
900 mm | 880 mm - 900 mm | 885 mm - 900 mm | 790 mm |
1000 mm | 980 mm - 1000 mm | 985 mm - 1000 mm | 890 mm |
Profiltyp ZERO
Breite | Wanneneinbaumaß in Nische mit Seitenteil in der Höhe verkürzt | Wanneneinbaumaß mit Seitenteil in Standardhöhe | Einstiegsbreite |
750 mm | 745 mm - 750 mm | 750 mm | 680 mm |
800 mm | 795 mm - 800 mm | 800 mm | 730 mm |
850 mm | 845 mm - 850 mm | 850 mm | 780 mm |
900 mm | 895 mm - 900 mm | 900 mm | 830 mm |
1000 mm | 995 mm - 1000 mm | 1000 mm | 930 mm |
Hersteller: | Palme |
Serie: | Aprejo |
Variante: | Duschtür für Nische, Eckdusche |
Türart: | Pendeltür |
Einbausituation: | Duschwanne, Duschplatz |
Breite: | 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 1000 mm |
Höhe: | 2000 mm |
Glasart: | ESG transparent |
Beschichtung: | ohne Beschichtung, mit PALM.nano |
Profilfarbe: | Cenit-Chrom, chrom |
Hersteller Artikelnummern: | AJVTD175H129R, AJVTD175K129L, AJVTD175K129R, AJVVD175H129L, AJVVD175H129R, AJVVD175K129L, AJVVD175K129R, AJVTD180H129L, AJVTD180H129R, AJVTD180K129L, AJVTD180K129R, AJVVD180H129L, AJVVD180H129R, AJVVD180K129L, AJVVD180K129R, AJVTD185H129L, AJVTD185H129R, AJVTD185K129L, AJVTD185K129R, AJVVD185H129L, AJVVD185H129R, AJVVD185K129L, AJVVD185K129R, AJVTD190H129L, AJVTD190H129R, AJVTD190K129L, AJVTD190K129R, AJZTD175H121L, AJZTD175H121R, AJZTD175K121L, AJZTD175K121R, AJZVD175H121L, AJZVD175H121R, AJZVD175K121L, AJZVD175K121R, AJVVD190H129L, AJVVD190H129R, AJVVD190K129L, AJVVD190K129R, AJZTD180H121L, AJZTD180H121R, AJZTD180K121L, AJZTD180K121R, AJZVD180H121L, AJZVD180H121R, AJZVD180K120L, AJZVD180K120R, AJZVD180K121L, AJZVD180K121R, AJZTD185H121L, AJZTD185H121R, AJZTD185K121L, AJZTD185K121R, AJZVD185H121L, AJZVD185H121R, AJZVD185K121L, AJZVD185K121R, AJVTD110H129L, AJVTD110H129R, AJVTD110K129L, AJVTD110K129R, AJVVD110H129L, AJVVD110H129R, AJVVD110K129L, AJVVD110K129R, AJZTD190H121L, AJZTD190H121R, AJZTD190K121L, AJZTD190K121R, AJZVD190H121L, AJZVD190H121R, AJZVD190K121L, AJZVD190K121R, AJZTD110H121L, AJZTD110H121R, AJZTD110K121L, AJZTD110K121R, AJZVD110H121L, AJZVD110H121R, AJZVD110K121L, AJZVD110K121R, |
Hersteller EAN: | 9005129997645, 9005129997652, 9005129997669, 9005129998673, 9005129998680, 9005129998703, 9005129019422, 9005129997676, 9005129997683, 9005129997690, 9005129997706, 9005129998710, 9005129998727, 9005129998734, 9005129998741, 9005129997713, 9005129997720, 9005129997737, 9005129019255, 9005129998758, 9005129998765, 9005129998772, 9005129998789, 9005129997744, 9005129997751, 9005129997768, 9005129997775, 9005129999724, 9005129999731, 9005129999748, 9005129999755, 9005129999922, 9005129999939, 9005129999946, 9005129999953, 9005129998796, 9005129998802, 9005129998819, 9005129998826, 9005129999762, 9005129999779, 9005129999786, 9005129999793, 9005129999960, 9005129999977, 9005129432153, 9005129432269, 9005129999984, 9005129999991, 9005129999809, 9005129999816, 9005129999823, 9005129999830, 9005129000017, 9005129000024, 9005129000031, 9005129000048, 9005129997591, 9005129997607, 9005129997614, 9005129997621, 9005129998635, 9005129998642, 9005129998659, 9005129998666, 9005129999847, 9005129999854, 9005129999861, 9005129999878, 9005129000055, 9005129000062, 9005129000079, 9005129000086, 9005129999687, 9005129999694, 9005129999700, 9005129999717, 9005129999885, 9005129999892, 9005129999908, 9005129999915, |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PALME APREJO Vario / Zero Pendeltür 1-teilig"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-13%
-26%
-26%
-38%
-37%
-28%
-13%
-26%
-37%
-37%
-31%
-14%
-27%
-27%
-14%
-31%
-26%
-46%
-46%
ab 1.009,91 € * 1.870,68 € *
-46%
-28%
-28%
-37%
-37%
-20%
-19%
-38%
-31%
-31%
-46%
ab 856,90 € * 1.587,46 € *
-46%
ab 364,90 € * 675,92 € *
-46%
ab 368,90 € * 683,06 € *
-46%
ab 434,90 € * 805,63 € *
-46%
-46%
ab 609,90 € * 1.130,50 € *
-46%
ab 1.220,90 € * 2.261,00 € *
-46%
ab 1.372,90 € * 2.543,03 € *
-42%
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen