Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
FAQ Cookie
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Funktionale
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Session
Session
Merkzettel
Gerätezuordnung
CSRF-Token
CSRF-Token
Login Token
Cache Ausnahme
Cookies Aktiv Prüfung
Cookie Einstellungen
Herkunftsinformationen
Aktivierte Cookies
Amazon Pay
PayPal-Zahlungen
FAQ Cookie
CloudFlare
Funktionsfähigkeit
Tracking
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.
Google Analytics
Google Analytics
Google Conversion Tracking
Bing Ads
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Kermi LIGA WALK-IN Wall mit beweglichem Flügel LI T1R/L
- Artikel-Nr.: LIT1R080181AK
- EAN: 4051484467144
- Hersteller-Nr.: LIT1R080181AK
- Hersteller: Kermi
Produktmerkmale Kermi LIGA® WALK-IN T1R/L Wall mit beweglichem Flügel Bei der... mehr
Markenqualität von Kermi:
Kermi LIGA WALK-IN Wall mit beweglichem Flügel LI T1R/LProduktmerkmale
- Kermi LIGA® WALK-IN T1R/L Wall mit beweglichem Flügel
- Bei der Duschkabinen Serie LIGA® zeigt Kermi, dass auch bei geringeren Budgets keine Abstriche bei der Qualität oder dem Design gemacht werden muss.
- Zum Einbau in einer Ecke und U-Kabine.
- Teilgerahmte WALK-In-Glasanlage mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar.
- Mit Wandbefestigung.
- Mit 90° LIGA-Stabilisierung.
- Verglasung mit 5 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium in silber mattglanz und silber hochglanz.
- Griffe aus hochwertigem Metall.
- Griffe und Gelenke aus edlem Chrom.
- Beweglicher Flügel 540 mm Breite.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) montierbar.
- Konstruktionsbedingt ist bei LIGA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten:
- Befestigungsmaterial.
- Ein transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Qualitätsmerkmale:
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
Achtung, abgebildetes Duschsystem sowie die Duschwanne sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Höhe: 1850 mm
Profilstärke: 32 mm
Oberfläche: Silber Mattglanz
Glas: ESG Klar
Beschichtung: ohne
Wanneneinbaumaß (Sw. lang): 785-810 mm
Glasaußenkante: 760-785 mm
Breitenverstell.: 775-800 mm
Gesamtbreite: 775-800 mm
Anschlag: rechts
WICHTIGE Rückgabe & Umtausch INFO
Handelt es sich um ein originalverpacktes und lagerführendes Produkt, ist Ihre Rückgabe innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware möglich.
Handelt es sich jedoch um KEIN lagerführendes Produkt (= Bestellartikel = Lieferzeit länger als 1 Woche), dann wird dieser Artikel nach IHREN persönlichen
Angabe und Wünschen im Werk gefertigt.
Bitte haben SIE Verständnis dafür, dass dann sowohl das gesetzliche Widerrufsrecht als auch das Rückgaberecht erlischt.
Allgemeine Informationen
Hersteller: | Kermi |
Serie: | Liga |
Variante: | Walk-In |
Türart: | Schwingtür |
Einbausituation: | Duschwanne, Duschplatz |
Bauart: | Teilgerahmt |
Breite: | 810 mm, 1100 mm, 910 mm, 1010 mm, 1210 mm, 1110 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm |
Höhe: | 1850 mm, 2000 mm |
Glasart: | ESG Klar |
Beschichtung: | ohne Beschichtung, mit KermiClean |
Profilfarbe: | silber hochglanz, silber mattglanz |
Anschlag: | Links, Rechts |
Hersteller Artikelnummern: | LIT1R080181PK, LIT1R08018VAK, LIT1R08018VPK, LIT1R080201AK, LIT1R080201PK, LIT1R08020VAK, LIT1R08020VPK, LIT1R083181AK, LIT1R083181PK, LIT1R08318VAK, LIT1R08318VPK, LIT1R083201AK, LIT1R083201PK, LIT1R08320VAK, LIT1R08320VPK, LIT1R090181AK, LIT1R090181PK, LIT1R09018VAK, LIT1R09018VPK, LIT1R090201AK, LIT1R090201PK, LIT1R09020VAK, LIT1R09020VPK, LIT1R093181AK, LIT1R093181PK, LIT1R09318VAK, LIT1R09318VPK, LIT1R093201AK, LIT1R093201PK, LIT1R09320VAK, LIT1R09320VPK, LIT1R100181AK, LIT1R100181PK, LIT1R10018VAK, LIT1R10018VPK, LIT1R100201AK, LIT1R100201PK, LIT1R10020VAK, LIT1R10020VPK, LIT1R103181AK, LIT1R103181PK, LIT1R10318VAK, LIT1R10318VPK, LIT1R103201AK, LIT1R103201PK, LIT1R10320VAK, LIT1R10320VPK, LIT1R110181AK, LIT1R110181PK, LIT1R11018VAK, LIT1R11018VPK, LIT1R110201AK, LIT1R110201PK, LIT1R11020VAK, LIT1R11020VPK, LIT1R113181AK, LIT1R113181PK, LIT1R11318VAK, LIT1R11318VPK, LIT1R113201AK, LIT1R113201PK, LIT1R11320VAK, LIT1R11320VPK, LIT1R120181AK, LIT1R120181PK, LIT1R12018VAK, LIT1R12018VPK, LIT1R120201AK, LIT1R120201PK, LIT1R12020VAK, LIT1R12020VPK, LIT1R123181AK, LIT1R123181PK, LIT1R12318VAK, LIT1R12318VPK, LIT1R123201AK, LIT1R123201PK, LIT1R12320VAK, LIT1R12320VPK, LIT1L080181AK, LIT1L080181PK, LIT1L08018VAK, LIT1L08018VPK, LIT1L080201AK, LIT1L080201PK, LIT1L08020VAK, LIT1L08020VPK, LIT1L083181AK, LIT1L083181PK, LIT1L08318VAK, LIT1L08318VPK, LIT1L083201AK, LIT1L083201PK, LIT1L08320VAK, LIT1L08320VPK, LIT1L090181AK, LIT1L090181PK, LIT1L09018VAK, LIT1L09018VPK, LIT1L090201AK, |
Hersteller EAN: | 4051484467151, 4051484467168, 4051484467175, 4051484467182, 4051484467199, 4051484467205, 4051484467212, 4051484467229, 4051484467236, 4051484467243, 4051484467250, 4051484467267, 4051484467274, 4051484467281, 4051484467298, 4051484467304, 4051484467311, 4051484467328, 4051484467335, 4051484467342, 4051484467359, 4051484467366, 4051484467373, 4051484467380, 4051484467397, 4051484467403, 4051484467410, 4051484467427, 4051484467434, 4051484467441, 4051484467458, 4051484467465, 4051484467472, 4051484467489, 4051484467496, 4051484467502, 4051484467519, 4051484467526, 4051484467533, 4051484467540, 4051484467557, 4051484467564, 4051484467571, 4051484467588, 4051484467595, 4051484467601, 4051484467618, 4051484475255, 4051484475262, 4051484475279, 4051484475286, 4051484475293, 4051484475309, 4051484475316, 4051484475323, 4051484475330, 4051484475347, 4051484475354, 4051484475361, 4051484475378, 4051484475385, 4051484475392, 4051484475408, 4051484467625, 4051484467632, 4051484467649, 4051484467656, 4051484467663, 4051484467670, 4051484467687, 4051484467694, 4051484467700, 4051484467717, 4051484467724, 4051484467731, 4051484467748, 4051484467755, 4051484467762, 4051484467779, 4051484466505, 4051484466512, 4051484466529, 4051484466536, 4051484466543, 4051484466550, 4051484466567, 4051484466574, 4051484466581, 4051484466598, 4051484466604, 4051484466611, 4051484466628, 4051484466635, 4051484466642, 4051484466659, 4051484466666, 4051484466673, 4051484466680, 4051484466697, 4051484466703, |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für Kermi LIGA WALK-IN Wall mit beweglichem Flügel LI T1R/L
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen ∅ 0,0 von 5 Sternen bei 0 Bewertungen
5 Sterne (0)
4 Sterne (0)
3 Sterne (0)
2 Sterne (0)
1 Stern (0)
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

ab 816,69 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 1.076,73 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 485,45 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 420,71 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 266,91 € *
Weitere 7 Varianten verfügbar

ab 337,90 € *
Weitere 28 Varianten verfügbar

ab 736,85 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 308,48 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 308,48 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 604,13 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 313,88 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 406,67 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 420,71 € *
Weitere Varianten verfügbar

ab 420,71 € *
Weitere Varianten verfügbar