Zurück
Vor
- Artikel-Nr.: I2O10080171AK
- EAN: 4046383485481
Produktmerkmale Kermi IBIZA® 2000 Viertelkreis-Duschkabine O10 / O20 / O30 (Pendeltüren... mehr
Kermi IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine Pendeltüren mit Festfeldern I2 O
Produktmerkmale
- Kermi IBIZA® 2000 Viertelkreis-Duschkabine O10 / O20 / O30 (Pendeltüren mit Festfeldern)
- Die IBIZA® 2000 Serie steht für hochwertige Materialien und ein modernes Design zu einen erschwinglichen Preis.
- Zum Einbau in einer Ecke und U-Kabine.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend und zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung der Festfelder mit 6 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas, die Verglasung der Pendeltüren mit 4 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium in silber mattglanz und weiß.
- Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Nur mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) montierbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Qualitätsmerkmale:
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
Achtung, abgebildetes Duschsystem, Seiten, Türen sowie die Duschwanne sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Maße mehr
Für gleichschenklige Wannen
Breite | Wanneneinbaumaß | Montagemaß |
800x800 | 785-810 | 770-785 |
900x900 | 885-910 | 870-885 |
1000x1000 | 985-1010 | 970-985 |
1200x1200 | 1185-1210 | 1170-1185 |
Für ungleichschenklige Wannen
Breite | Wanneneinbaumaß | Montagemaß |
750x900 | 735-760/885-910 | 720-735/870-885 |
800x900 | 785-810/885-910 | 770-785/870-885 |
800x1000 | 785-810/985-1010 | 770-785/970-985 |
900x1000 | 885-910/985-1010 | 870-885/970-985 |
800x1200 | 785-810/1185-1210 | 770-785/1170-1185 |
900x1200 | 885-910/1185-1210 | 870-885/1170-1185 |
Serie: | Ibiza 2000 |
Variante: | Runddusche, Viertelkreis |
Türart: | Pendeltür |
Einbausituation: | Duschwanne, Duschplatz |
Bauart: | Teilgerahmt |
Breite: | 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm |
Höhe: | 1750 mm, 1850 mm, 2000 mm |
Glasart: | ESG Klar |
Beschichtung: | ohne Beschichtung, mit KermiClean |
Profilfarbe: | silber mattglanz, weiß |
Anschlag: | Links, Rechts |
Hersteller Artikelnummern: | I2O10080171PK, I2O10080172AK, I2O10080172PK, I2O10080181AK, I2O10080181PK, I2O10080182AK, I2O10080182PK, I2O10080201AK, I2O10080201PK, I2O10080202AK, I2O10080202PK, I2O10090171AK, I2O10090171PK, I2O10090172AK, I2O10090172PK, I2O10090181AK, I2O10090181PK, I2O10090182AK, I2O10090182PK, I2O10090201AK, I2O10090201PK, I2O10090202AK, I2O10090202PK, I2O10100171AK, I2O10100171PK, I2O10100172AK, I2O10100172PK, I2O10100181AK, I2O10100181PK, I2O10100182AK, I2O10100182PK, I2O10100201AK, I2O10100201PK, I2O10100202AK, I2O10100202PK, I2O10120171AK, I2O10120171PK, I2O10120172AK, I2O10120172PK, I2O10120181AK, I2O10120181PK, I2O10120182AK, I2O10120182PK, I2O10120201AK, I2O10120201PK, I2O10120202AK, I2O10120202PK, I2O10V11171AK, I2O10V11171PK, I2O10V11172AK, I2O10V11172PK, I2O10V11181AK, I2O10V11181PK, I2O10V11182AK, I2O10V11182PK, I2O10V11201AK, I2O10V11201PK, I2O10V11202AK, I2O10V11202PK, I2O10V12171AK, I2O10V12171PK, I2O10V12172AK, I2O10V12172PK, I2O10V12181AK, I2O10V12181PK, I2O10V12182AK, I2O10V12182PK, I2O10V12201AK, I2O10V12201PK, I2O10V12202AK, I2O10V12202PK, I2O10V21171AK, I2O10V21171PK, I2O10V21172AK, I2O10V21172PK, I2O10V21181AK, I2O10V21181PK, I2O10V21182AK, I2O10V21182PK, I2O10V21201AK, I2O10V21201PK, I2O10V21202AK, I2O10V21202PK, I2O10V22171AK, I2O10V22171PK, I2O10V22172AK, I2O10V22172PK, I2O10V22181AK, I2O10V22181PK, I2O10V22182AK, I2O10V22182PK, I2O10V22201AK, I2O10V22201PK, I2O10V22202AK, I2O10V22202PK, I2O10V31171AK, I2O10V31171PK, I2O10V31172AK, I2O10V31172PK, I2O10V31181AK, |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kermi IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine Pendeltüren mit Festfeldern I2 O"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-57%
-57%
-56%
-56%
-57%
-37%
-26%
-20%
-58%
-55%
-55%
-55%
-57%
Zuletzt angesehen